最近这段时间很多同学都说想要了解一下南充职业技术学院,老师今天特意抽了个空将这所院校的介绍以及详细资料,和单招情况都给同学们整理一下,各位同学仔细阅读一下哦!有什么问题都可以随时在线询问
南充职业技术学院是经四川省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等学校,实行省市共管;入选四川省示范性高等职业院校建设计划立项建设院校、四川省优质高等职业院校建设计划(培育)立项建设院校;牵头组建南充职业教育集团和职教联盟,是川东北科技培训中心、四川省省级高技能人才培训基地、四川省优质职教师资培养培训基地、四川省级新型职业农民培育示范基地。
根据四川省高等教育招生考生委员会四川省教育厅《关于做好2020年普通高等学校离职教育单独招生工作的通知》(川招考委【2020】1号)文件精神和我院2020年单招招生章程的规定,现将我院2020年单独招生各类别文化考试成绩最低录取控制分数线公共如下:
普通文化类 88.5分
中职文化类 77分
普通艺术类 67分
普通特长类 55.5分
中职特长类 65分
2020年南充职业技术学院单独招生中职类各专业实际录取分数线
专业名称 | 农林牧渔业 | 土木水利类 | 财经商贸类 | 信息技术一类 | 信息技术二类 | 加工制造类 | 公共管理与服务类 | 文化艺术类 | 旅游服务一类 | 旅游服务二类 | 教育类 | 汽车类 |
财务管理 | 125.5 | |||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 255 | |||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 239..83 | 279.5 | ||||||||||
畜牧兽医 | 276.2 | |||||||||||
大数据技术与应用 | 195 | |||||||||||
道路桥梁工程技术 | 249 | |||||||||||
电子商务 | 262.5 | |||||||||||
电子信息工程技术 | 242.5 | |||||||||||
动物医学 | 278.4 | |||||||||||
风景园林设计 | 299.5 | |||||||||||
工程测量技术 | 238.5 | |||||||||||
工程造价 | 264 | |||||||||||
工业机器技术(拓格项目班) | 249 | 287.5 | 255.17 | |||||||||
会计 | 140 | |||||||||||
机电一体化技术 | 266 | |||||||||||
机械设计与制造 | 219.5 | |||||||||||
计算机应用技术 | 134 | |||||||||||
计算机应用技术(德克特项目班) | 173 | |||||||||||
建筑工程技术 | 267 | |||||||||||
旅游管理 | 262.5 | |||||||||||
民族表演艺术 | 275.33 | |||||||||||
烹调工艺与营养(蜀源项目班) | 240 | |||||||||||
汽车检测与维修技术 | 251.5 | 257.5 | ||||||||||
食品营养与检测 | 277 | |||||||||||
市场营销 | 251.5 | |||||||||||
数控技术 | 260.33 | |||||||||||
数字媒体应用技术 | 164 | |||||||||||
数字媒体应用技术(德克项目班) | 140 | |||||||||||
通信技术 | 226 | |||||||||||
文秘 | 189.33 | |||||||||||
物流管理 | 264.33 | |||||||||||
现代农业技术 | 274.25 | |||||||||||
小学教育 | 258.83 | |||||||||||
新能源汽车技术 | 256.17 | |||||||||||
学前教育 | 261.83 | |||||||||||
研学旅行管理与服务 | 271.17 | 255.83 | ||||||||||
英语教育 | 247.5 | |||||||||||
影视动画 | 264.5 | |||||||||||
园艺技术 | 292.5 |
南充职业技术学院2020单独招生特长各类别实际录取分数线
类别 | 美术 | 器乐 | 球类 | 声乐 | 田径 | 舞蹈 | 戏曲 |
普高 | 274.5 | 317.61 | 245 | 265.67 | 232.18 | 244.5 | 154 |
中职 | 288.83 | 290.63 | 224 | 277.83 | 190 | 287.17 | / |
专业名称 | 第一志愿 | 第二志愿 |
财务管理 | 306.17 | |
城市轨道交通机电技术 | 266.5 | 271.67 |
城市轨道交通运营管理 | 253.83 | |
出版商务 | 258 | |
畜牧兽医 | 220.33 | 243.5 |
大数据技术与应用 | 277.33 | 305 |
道路桥梁工程技术 | 251.83 | 263.33 |
电信服务与管理 | 221.17 | 273.67 |
电子商务 | 280.83 | 241.67 |
电子信息工程技术 | 276.17 | |
动物医学 | 258.67 | |
风景园林设计 | 262.83 | 254.33 |
工程测量设计 | 235.67 | 286.83 |
工程造价 | 233 | 255 |
工业机器人技术(拓格项目班) | 276.5 | 271.5 |
广告设计与制作 | 295.17 | |
会计 | 307.33 | 270.33 |
机电一体化技术 | 236.5 | |
机械设计与制造 | 255.17 | |
计算机应用技术 | 289.83 | 242 |
计算机应用(德克特项目班) | 234.17 | |
建筑工程设计 | 247 | 250.83 |
建筑设计 | 265 | |
旅游管理 | 255.67 | 325.5 |
民族表演艺术 | 268.83 | 282.67 |
汽车检测与维修技术 | 242.17 | 316.17 |
汽车智能技术 | 242.33 | 327.33 |
商务英语 | 250.67 | 274.5 |
食品营养与检测 | 281.67 | |
市场营销 | 233.17 | |
数控技术 | 257.33 | |
数字媒体应用技术 | 229.67 | 254 |
数字媒体应用技术(德克特项目班) | 234.17 | 274.67 |
水利水电建筑工程 | 241 | 288 |
通信技术 | 266 | 257.5 |
文秘 | 248 | 318.33 |
物流管理 | 262 | |
现代农业技术 | 258.5 | 268.83 |
小学教育 | 339.53 | |
新能源汽车技术 | 253 | 250.17 |
学前教育 | 325.17 | |
研学旅行管理与服务 | 242.17 | 242.83 |
音乐教育 | 283.5 | 227.33 |
英语教育 | 309 | / |
影视动画 | 272.67 | 266.67 |
园艺技术 | 305.83 | 272.67 |
以上就是老师为各位同学整理的有关于南充职业技术学院的资料以及单招分数线,务必仔细阅读哦!每个学校都有自己的不同,希望每个学生都能够找到一所自己喜欢的院校,那就为之奋斗吧!