巴中职业技术学院2019年招生计划表

2022-11-01 23:49:58 作者:zhuiyan2
评论:0
                                    巴中职业技术学院2019年普通大专招生计划表
序号 专业 学制 高职(专科) 对口高职 合计 学费标准(元/年)
文科代码 文科计划 理科代码 理科计划 类别 代码 计划
1 小学教育(师范类) 3 01 220 01 40 公共管理与服务类 01 150 410 8800
2 学前教育(师范类) 3 02 240 02 50 公共管理与服务类 02 300 590 7800
3 司法助理 3 03 80 03 20 公共管理与服务类 03 50 150 7800
4 护理 3 04 260 04 50 医药卫生类 04 350 660 8800
5 康复治疗技术 3 05 60 05 15 医药卫生类 05 200 275 8800
6 助产 3 06 60 06 15 医药卫生类 06 350 425 8800
7 公共卫生管理 3 07 50 07 10 医药卫生类 07 200 260 8800
8 行政管理 3 08 60 08 10 公共管理与服务类 08 50 120 7800
9 会计 3 09 50 09 10 财经商贸类 09 40 100 7800
10 财务管理 3 10 40 10 10       50 7800
11 旅游管理 3 11 40 11 10 旅游服务一类 11 40 90 7500
12 航空地面设备维修 3 12 20 12 10 加工制造类 12 35 65 8000
13 云计算技术与应用 3 13 30 13 10 信息技术一类 13 30 70 7800
14 智能产品开发 3 14 30 14 10 信息技术一类 14 30 70 8000
15 建筑工程技术 3 15 20 15 10 土木水利类 15 10 40 7800
16 工程造价 3 16 20 16 10       30 7800
17 风景园林设计 3 17 25 17 10 农林牧渔类 17 30 65 7500
18 物流管理 3 18 31 18 10       41 7500
19 建筑室内设计 3 19 30 19 10       40 7500
20 汽车制造与装配技术 3 20 30 20 15       45 7800
21 汽车检测与维修技术 3 21 30 21 15       45 7800
22 新能源汽车技术 3 22 30 22 10 加工制造类 22 35 75 7800
23 电子信息工程技术 3 23 35 23 10 信息技术二类 23 20 65 7500
24 计算机网络技术 3 24 35 24 10 信息技术一类 24 20 65 7800
25 电子商务技术 3 25 30 25 10 信息技术一类 25 20 60 7800
26 高速铁路客运乘务 3 26 60 26 10 旅游服务一类 26 40 110 8800
合计       1616   400     2000 4016  
说明:全校总计划5100名。省外计划205名,省内计划4895名。其中省内单招计划879名,实际统招计划4016名。其中文科计划1616名,理科计划400名,对口高职2000名。公共管理与服务类550名,医药卫生类1100名,财经商贸类40名,旅游服务一类80名,加工制造类70名,信息技术一类100名,土木水利类10名,农林牧渔类30名,信息技术二类20名。
$(function(){ scroll_to_load($('#digg_iframe'), function(){ $(this).attr('src', 'https://www.bzzyjsxy.cn/s.php/zhaoshengwang/item-digg?iid=13722'); }); });
核发:0 点击数:863 收藏本页
评论 顶部