2014年四川职业技术学院单独招生考试控制线 | |||
一、普通类 |
|
| |
控制线为350分 | |||
二、技能类 |
|
| |
|
|
|
|
| 专业 | 科类 | 控制线 |
建筑工程技术 | 土木水利类 | 385 | |
会计与审计 | 财经商贸类 | 305 | |
物流管理 | |||
旅游管理 | 旅游服务一类 | 365 | |
旅游英语 | |||
模具设计与制造 | 加工制造类 | 340 | |
汽车制造与装配技术 | |||
数控技术 | |||
楼宇智能化工程技术 | 信息一类 | 410 | |
软件技术 | |||
微电子技术 | 信息二类 | 350 | |
应用电子技术 | |||
文秘 | 公共服务与管理类 | 340 | |
学前教育 | |||
现代教育技术 | 不受专业类别限制 | 330 | |
消防工程技术 | |||
商务英语 |
三、特长类
控制线为300分
注意:控制线并非录取线,上了控制线的同学只是有资格参与录取,并不意味着一定被录取。