四川职业技术学院2016年普通高职大专新生入学须知
一、关于网上报到和网上缴纳学费
1、时间安排:2016年8月25日—2016年9月5日。新生如果未在规定时间完成网上报到和网上缴纳学费,也可在开学时到新生报到现场办理。
2、操作方法和步骤:
(1)登陆四川职业技术学院官方网站www.scvtc.edu.cn;
(2)在网站主页中的“专题网站”下点击“新生网上报到”;
(3)输入新生的身份证号码、密码(密码为身份证号后6位)和验证码;
(4)阅读新生网上报到须知、迎新报到流程等相关信息;
(5)核对新生个人信息、填写军训服装信息和乘车信息;
(6)网上缴纳学费:所有银联卡卡号均可进行网上缴费,无需开通网上银行。
3、其他缴费方式:建议新生采用网上缴费方式缴纳学费,如确实无法实现网上缴费,也可在下列项目中任意选取缴费方式:
(1)银行卡缴费:报到时持银行银联卡划卡缴费。
(2)汇款(汇款时请注明所读专业及学生姓名)
开户行:建行遂宁分行营业部 账户户名:四川职业技术学院 账号:51001678608051503427
(3)现金缴费:报到时现场现金缴费。为保证安全,建议学生不使用现金缴费。
二、新生须持录取通知书和本人的党团组织关系在规定的报到时间内到学院办理报到注册手续。因特殊原因不能按时报到者,须向学院招生就业处传真书面请假条履行请假手续;超过报到时间一周未报到入学者,学院作自动放弃入学资格处理。新生报到期间学院在遂宁火车站、汽车站设有接待站,有校车接送。
三、新生应征入伍需申请保留入学资格的,请持有关证件到入伍地县级征兵办申请办理保留入学资格手续。县级征兵办应当在新生报到日期前将《保留入学资格申请表》(一式两份)邮寄至学院招生就业处,逾期未能办理造成的后果由学生本人负责。
四、考生可根据本人意愿决定是否迁移户口。凡决定将户口转入学院的,需带上户口关系转移手续(迁移的各种证件的现用姓名必须与录取通知书的姓名一致)和身份证(或是到当地派出所准确抄录的本人身份证号码)交我院保卫处;同时须另缴手续费(按市公安局标准收取)。
五、申请生源地助学贷款:凭录取通知书到当地县级学生资助中心办理。已办理生源地助学贷款的同学报到时,提交已取得贷款的相关银行盖章的证明。
贷款专用帐户:
开 户 行:中国邮政储蓄银行股份有限公司遂宁市遂州支行
帐户户名:四川职业技术学院
帐 号:951008010001228923
六、新生持录取通知书到所在地县(区)招办提取个人档案,报到时交学院教务处或邮寄到学院教务处。
邮寄地址:四川省遂宁市学府北路1号(教务处) 邮政编码:629000
七、学院备有省教育厅和省质监局审批的入围企业生产的床上用品可供学生购买。严禁任何学生携带和购买“黑心棉”进入学校。
学院地址:四川省遂宁市学府北路1号邮政编码:629000
招 生 网:http://www.scvtc.com
联系电话:0825-2290000(招生就业处) 2914707(财务国资处缴费咨询)
2914910(学工部奖学金、贷款、助学金咨询) 2914138(教务处专升本、档案咨询)
传真电话:0825-2290006
四川职业技术学院2016年普通大专新生收费一览表
我院2016年新生学费、住宿费按川价费【2004】118号、川教【2007】190号等文件精神执行;代管费按川价发【2005】122号文件执行,并按学院在物价局备案项目管理。各专业具体收费标准如下:
专 业 | 学费 | 住宿费 | 代管费及服务收费项目 | 总 额 | ||||||
★军 训服 | ★床上 用品 | ★体 检费 | 书籍资料 | 大学生 医保 | 小 计 | |||||
机电一体化技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
电气自动化技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
电子信息工程技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
应用电子技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
电子商务 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
财务管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
市场营销 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
保险 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
物流管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
机械设计与制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
数控技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
模具设计与制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
计算机网络技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
软件技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
动漫制作技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
数字媒体应用技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
物联网应用技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
道路桥梁工程技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
园林工程技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
建筑工程技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
工程造价 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
环境工程技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽车运用与维修技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽车制造与装配技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽车营销与服务 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
应用日语 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
商务英语 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
旅游英语 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
英语教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
旅游管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
文秘 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
语文教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
小学教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
新闻采编与制作 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
数字媒体艺术设计 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
音乐教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
美术教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
学前教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
社会体育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
投资与理财 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
会计 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
经济信息管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
数学教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
现代教育技术 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
备注:1、带有符号★的项目为新生入学时一次性收取项目,以后学年不再收取;2、书籍资料费暂定750元,多退少补,按年结算;3、军训服和床上用品暂定为154元和500元,实际收费以招标价为准;4、住宿费6人间每人1000元/年,4人间及以下每人1200元/年。5、以上标准若有变动,以网上公告和报到时的缴费公示为准。