四川卫生康复职业学院关于2021年“9+3”高职单招考试各类别拟录取分数控制线及拟录取考生名单的公示

2022-10-30 14:18:00 作者:zhuiyan2
评论:0

各位考生:

根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于印发四川省2021年高职院校面向涉藏地区和大小凉山彝区“9+3” 毕业生单独招生工作实施方案的通知》(川教函【2021】38号)文件精神以及《四川卫生康复职业学院2021年“9+3”高职单招招生章程》规定,经学院招生工作领导小组研究决定,现将我院2021年“9+3”高职单招考试护理专业各类别拟录取分数控制线(见附件1)及拟录取202名考生名单(见附件2)公示如下,并请考生仔细阅读以下重要事项:

1.公示期为2021年4月23日—4月27日,共五天。如有异议,请在公示期内通过电话、网络举报等方式向学院纪检监察处反映。反映情况要实事求是、客观公正,并提供联系方式,以便调查核实。举报电话:(0813)8283589;举报网址: www.svchr.edu.cn/list.aspx?CId=335。

2.公示期间,拟录取的考生若要放弃录取,则应在公示期内携带考生本人及家长签字的放弃录取申请书和考生身份证复印件到学院招生就业处(四教学楼B201办公室)现场办理放弃录取手续;或者将上述资料发送邮件(邮箱:515487567@qq.com,放弃录取申请书须考生本人及家长手写签字后拍照发送)至学院招生就业处邮箱办理放弃录取手续,发送邮件后请务必来电(0813)8283555确认学院是否收到资料,逾期不再接受放弃录取申请。放弃后的名额不再进行补录。

3.考生被学院正式录取后,与普通高考新生享受同等待遇,不再参加普通高考或对口招生考试。

4.考生被学院录取后不得转入其他学校。

5.学院单独招生录取的考生,须在录取通知书规定的时间内到校报到,逾期未报到者,取消入学资格。

6.新生入学后,学院将进行入学资格及体检复查,对不符合报名条件或有徇私舞弊、弄虚作假等行为的,取消考生录取资格、入学资格或学籍;对身体条件不符合相关专业要求的考生,将按《普通高等学校招生体检工作指导意见》及其补充规定处理。

7.咨询电话:(0813)8283555、8283666、8283663

8.纪检监察电话:(0813)8283589

9.学院网址:http://www.svchr.edu.cn/

 

2021年4月23日

附件1:

2021年 “9+3”高职单招考试拟录取分数控制线

考生类别 专业 拟录取分数控制线(分) 备注
彝区“9+3” 护理 175.33  
藏区“9+3” 护理 184.33  


附件2:

2021年 “9+3”高职单招考试拟录考生名单

序号 考生号 姓名 考生类别 拟录取专业 总成绩 备注
1 21510115612104 伍小英 藏区9+3 护理 252.33  
2 21510115612082 何越 藏区9+3 护理 249.33  
3 21510115612118 杨红 藏区9+3 护理 245.00  
4 21510701612171 史远琴 藏区9+3 护理 240.67  
5 21510115612096 韩永平 藏区9+3 护理 240.00  
6 21510115612099 杜基罗木 藏区9+3 护理 240.00  
7 21510701612176 陈海军 藏区9+3 护理 239.33  
8 21510115612084 马阿牛 藏区9+3 护理 238.67  
9 21510115612116 熊雪梅 藏区9+3 护理 238.00  
10 21510115612109 李全凤 藏区9+3 护理 237.67  
11 21510115612069 杨荣华 藏区9+3 护理 235.00  
12 21510115612107 刘登春 藏区9+3 护理 232.00  
13 21510115612046 呷吉翁姆 藏区9+3 护理 229.67  
14 21510115612102 樊竹玛 藏区9+3 护理 229.67  
15 21511199612405 四郎曲珠 藏区9+3 护理 229.33  
16 21510115612077 伍金祝姆 藏区9+3 护理 228.67  
17 21510204612031 四郎曲西 藏区9+3 护理 228.67  
18 21510115612034 仁青 藏区9+3 护理 225.33  
19 21510115612081 沈正美 藏区9+3 护理 225.33  
20 21510115612114 梁虹 藏区9+3 护理 225.00  
21 21510115612041 罗小玉 藏区9+3 护理 223.67  
22 21510701612174 蔡清立 藏区9+3 护理 223.00  
23 21510701612172 易天航 藏区9+3 护理 219.33  
24 21510204612028 郎挤下姆 藏区9+3 护理 219.33  
25 21510701612217 敖艺林 藏区9+3 护理 219.33  
26 21510106612028 色里初 藏区9+3 护理 218.67  
27 21510115612085 娜姆 藏区9+3 护理 218.33  
28 21511199612427 向秋曲珍 藏区9+3 护理 218.00  
29 21510115612037 阿扭布机莫 藏区9+3 护理 217.67  
30 21510115612106 阿珠 藏区9+3 护理 216.67  
31 21510115612063 青美拥珍 藏区9+3 护理 216.00  
32 21511199612431 罗绒拥珍 藏区9+3 护理 215.67  
33 21510701612192 张双飞 藏区9+3 护理 215.33  
34 21510204612033 丁真志玛 藏区9+3 护理 214.67  
35 21510115612065 措姆 藏区9+3 护理 214.33  
36 21510701612177 杨天宝 藏区9+3 护理 213.00  
37 21510115612076 曲麦拥忠 藏区9+3 护理 212.67  
38 21511005612476 赵少丹 藏区9+3 护理 212.33  
39 21511005612472 文联婷 藏区9+3 护理 211.67  
40 21510115612050 曲吉拉姆 藏区9+3 护理 211.33  
41 21512001612286 白呷卓玛 藏区9+3 护理 210.33  
42 21510204612029 根秋启珍 藏区9+3 护理 210.33  
43 21510115612051 其麦翁姆 藏区9+3 护理 210.00  
44 21510115612108 孙勇各 藏区9+3 护理 208.00  
45 21510115612071 向秋翁姆 藏区9+3 护理 206.00  
46 21511199612406 钱晓梅 藏区9+3 护理 204.00  
47 21512015612006 次仁阿错 藏区9+3 护理 204.00  
48 21510115612078 金西瓦土 藏区9+3 护理 203.67  
49 21510204612026 訾琴 藏区9+3 护理 203.67  
50 21510115612058 泽仁真呷 藏区9+3 护理 203.00  
51 21510701612222 牟建国 藏区9+3 护理 200.33  
52 21510115612070 四朗拉姆 藏区9+3 护理 200.33  
53 21510115612093 杜基祝玛 藏区9+3 护理 199.67  
54 21510115612047 拉姆 藏区9+3 护理 199.33  
55 21510115612105 果夏 藏区9+3 护理 199.33  
56 21511199612429 向秋志玛 藏区9+3 护理 198.33  
57 21510115612060 扎西拥措 藏区9+3 护理 198.00  
58 21510115612054 嘎玛拉姆 藏区9+3 护理 197.33  
59 21511005612391 陶朝兵 藏区9+3 护理 196.67  
60 21510204612042 柔谢 藏区9+3 护理 196.67  
61 21510204612027 仁青拉措 藏区9+3 护理 196.00  
62 21510106612010 马昌进 藏区9+3 护理 194.67  
63 21510106612033 贡求准 藏区9+3 护理 193.67  
64 21510115612072 洛绒翁姆 藏区9+3 护理 193.00  
65 21510701612179 曾子琴 藏区9+3 护理 191.00  
66 21510106612031 泽忠 藏区9+3 护理 189.00  
67 21511199612447 呷马青措 藏区9+3 护理 188.67  
68 21511199612420 邓珠翁姆 藏区9+3 护理 188.00  
69 21510204612023 李龙香 藏区9+3 护理 187.67  
70 21510204612025 彭措友珍 藏区9+3 护理 187.00  
71 21510115612059 降拥曲措 藏区9+3 护理 185.67  
72 21510115612057 达达 藏区9+3 护理 184.33  
73 21510506612032 曲木火合 彝区9+3 护理 248.00  
74 21510301612278 沈平 彝区9+3 护理 241.33  
75 21511701612128 洛比伍作 彝区9+3 护理 239.33  
76 21511701612248 汪琳茜 彝区9+3 护理 236.67  
77 21511202612362 黄长凡 彝区9+3 护理 236.33  
78 21510301612127 白鲁只 彝区9+3 护理 234.33  
79 21510301612155 肖尔莫 彝区9+3 护理 234.00  
80 21510301612145 曲木达尔木 彝区9+3 护理 233.67  
81 21511701612062 杨国香 彝区9+3 护理 233.67  
82 21511701612192 吉达衣生木 彝区9+3 护理 233.00  
83 21511701612173 付文丽 彝区9+3 护理 231.33  
84 21510506612027 甲巴古洛 彝区9+3 护理 227.67  
85 21510506612025 尔古木支 彝区9+3 护理 227.00  
86 21510506612026 勒伍史良 彝区9+3 护理 226.00  
87 21510301612134 勒尔子哈 彝区9+3 护理 225.33  
88 21510506612034 陈小英 彝区9+3 护理 225.33  
89 21511701612155 刘露 彝区9+3 护理 225.00  
90 21511701612256 初布木三作 彝区9+3 护理 224.67  
91 21511701612304 张兴鑫 彝区9+3 护理 224.33  
92 21510301612120 阿布阿芝莫 彝区9+3 护理 223.33  
93 21510301612122 阿的医生 彝区9+3 护理 223.00  
94 21510506612035 阿基么飞洛 彝区9+3 护理 222.00  
95 21511202612275 许光婷 彝区9+3 护理 221.00  
96 21511701612144 阿及阿支 彝区9+3 护理 221.00  
97 21510301612289 罗志林 彝区9+3 护理 220.33  
98 21511701612174 马稣 彝区9+3 护理 219.00  
99 21511701612185 官会春 彝区9+3 护理 219.00  
100 21510301612277 邱医生 彝区9+3 护理 218.00  
101 21510301612164 麻足子初 彝区9+3 护理 217.33  
102 21510301612270 吉支莫有作 彝区9+3 护理 217.33  
103 21511701612245 勒古沙歪 彝区9+3 护理 217.33  
104 21511701612303 徐大琼 彝区9+3 护理 216.67  
105 21510301612167 以都子 彝区9+3 护理 216.00  
106 21510301612259 杨永珍 彝区9+3 护理 216.00  
107 21511701612242 马日日沙 彝区9+3 护理 216.00  
108 21511701612103 沈显汶 彝区9+3 护理 215.67  
109 21510301612121 阿布小龙 彝区9+3 护理 215.67  
110 21510301612237 陈强 彝区9+3 护理 215.33  
111 21510506612019 沈尔珍 彝区9+3 护理 215.33  
112 21511701612206 曲比石普 彝区9+3 护理 214.67  
113 21511701612270 黄金阳 彝区9+3 护理 214.67  
114 21511701612172 刘建华 彝区9+3 护理 214.00  
115 21511701612075 孔杰强 彝区9+3 护理 212.67  
116 21510301612124 阿后几什 彝区9+3 护理 212.00  
117 21510301612148 沙马阿支 彝区9+3 护理 211.67  
118 21510301612178 哈马么拉杂 彝区9+3 护理 211.33  
119 21510301612232 吉尔么牛作 彝区9+3 护理 211.33  
120 21511701612231 杨细尔 彝区9+3 护理 210.00  
121 21511701612154 胡英 彝区9+3 护理 209.67  
122 21511701612208 吉黑石千 彝区9+3 护理 209.67  
123 21510301612202 吉日也布 彝区9+3 护理 209.33  
124 21511701612281 李靖 彝区9+3 护理 209.33  
125 21510506612029 勿雷阿基 彝区9+3 护理 208.67  
126 21512111612038 阿洛伍支 彝区9+3 护理 208.67  
127 21511701612247 日火吾甲莫 彝区9+3 护理 208.00  
128 21511701612269 呷觉阿加 彝区9+3 护理 207.67  
129 21510301612141 马小英 彝区9+3 护理 207.33  
130 21511701612143 甲古石西 彝区9+3 护理 207.33  
131 21511701612254 阿力日呷 彝区9+3 护理 206.67  
132 21511701612140 韩光慈 彝区9+3 护理 206.33  
133 21510301612225 杨国友 彝区9+3 护理 205.33  
134 21510301612256 博里莫此喝 彝区9+3 护理 205.33  
135 21510301612128 海来里伟 彝区9+3 护理 204.67  
136 21510301612235 保机么色扎 彝区9+3 护理 204.33  
137 21510506612030 马红英 彝区9+3 护理 204.33  
138 21510301612149 沙马雄花 彝区9+3 护理 204.00  
139 21511701612177 阿布么惹作 彝区9+3 护理 203.67  
140 21510301612203 曲木尔清 彝区9+3 护理 203.33  
141 21511701612093 施贤婷 彝区9+3 护理 203.33  
142 21511701612168 叶春艳 彝区9+3 护理 203.00  
143 21511701612097 李加春 彝区9+3 护理 202.33  
144 21510301612212 海来苏古 彝区9+3 护理 202.00  
145 21511701612098 郭依琴 彝区9+3 护理 201.67  
146 21510301612131 吉布伍各 彝区9+3 护理 201.33  
147 21511701612072 乃保尔拉 彝区9+3 护理 201.00  
148 21511701612175 吉火么土后 彝区9+3 护理 201.00  
149 21510301612177 阿达么子扎 彝区9+3 护理 200.67  
150 21511701612244 火补么色宗 彝区9+3 护理 200.33  
151 21510301612166 尔主马飞 彝区9+3 护理 200.00  
152 21510506612022 阿黑么色各 彝区9+3 护理 199.67  
153 21511701612250 特觉日呷 彝区9+3 护理 199.67  
154 21510506612021 吉克吾聪 彝区9+3 护理 199.00  
155 21511701612296 杨以布 彝区9+3 护理 199.00  
156 21511701612205 吉瓦布林 彝区9+3 护理 198.33  
157 21511701612216 吉克医生 彝区9+3 护理 198.00  
158 21510301612288 确木么有色 彝区9+3 护理 197.33  
159 21511701612063 阿说日吉 彝区9+3 护理 197.33  
160 21510301612188 苦里日 彝区9+3 护理 197.00  
161 21511701612234 陈杨杨 彝区9+3 护理 197.00  
162 21510301612186 阿尔日哈 彝区9+3 护理 196.67  
163 21511202612222 罗亮 彝区9+3 护理 196.67  
164 21511701612102 刘启云 彝区9+3 护理 195.67  
165 21511701612151 杨子各 彝区9+3 护理 195.00  
166 21511701612178 夏洪月 彝区9+3 护理 195.00  
167 21511701612230 沈打铁 彝区9+3 护理 194.67  
168 21511202612214 吉牛么沙外 彝区9+3 护理 194.33  
169 21511701612125 阿于尔依 彝区9+3 护理 193.67  
170 21511701612276 马海约各木 彝区9+3 护理 193.33  
171 21510506612038 俄木阿衣 彝区9+3 护理 192.67  
172 21510301612268 杨日其 彝区9+3 护理 192.33  
173 21511701612295 石洛克米 彝区9+3 护理 191.67  
174 21511701612298 张惹作 彝区9+3 护理 191.00  
175 21511701612227 谭家燚 彝区9+3 护理 190.67  
176 21510301612229 侯雄雄 彝区9+3 护理 190.33  
177 21511701612209 的日曲体 彝区9+3 护理 190.00  
178 21511701612181 博史拉伍 彝区9+3 护理 189.67  
179 21511701612246 黄芳 彝区9+3 护理 188.67  
180 21511701612255 阿术沙合 彝区9+3 护理 188.00  
181 21510301612271 罗萍 彝区9+3 护理 187.33  
182 21511701612108 吴中兰 彝区9+3 护理 187.33  
183 21510506612039 黑日友拉 彝区9+3 护理 187.00  
184 21511701612203 阿衣铁吉莫 彝区9+3 护理 186.00  
185 21511701612297 吉木史巫 彝区9+3 护理 186.00  
186 21510301612254 苏呷色杂 彝区9+3 护理 184.67  
187 21511202612360 曲比日洛 彝区9+3 护理 184.67  
188 21511701612188 曲木有呷 彝区9+3 护理 184.33  
189 21510301612201 马莫比阿木 彝区9+3 护理 184.00  
190 21511701612305 比机赤鬼 彝区9+3 护理 183.33  
191 21511701612148 瓦西石曲 彝区9+3 护理 182.67  
192 21511701612159 米色土日 彝区9+3 护理 182.67  
193 21511202612219 苏鲁地 彝区9+3 护理 180.67  
194 21511701612198 阿都阿加木 彝区9+3 护理 180.67  
195 21511701612294 阿火日则 彝区9+3 护理 180.67  
196 21510301612255 阿尔么日牛 彝区9+3 护理 180.00  
197 21511701612068 安非子 彝区9+3 护理 179.00  
198 21511701612074 孙子么里轰 彝区9+3 护理 178.67  
199 21511701612240 阿古次聪 彝区9+3 护理 178.67  
200 21511701612204 木乃铁布 彝区9+3 护理 177.00  
201 21511701612141 瓦西衣布 彝区9+3 护理 176.33  
202 21511701612196 张琼 彝区9+3 护理 175.33  



附件3:

2021年“9+3”单独招生考试放弃拟录取资格申请(模版)

 

四川卫生康复职业学院:

本人姓名XXXX,性别XX,身份证号:XXXXXXXXXXXXXXXXXX。报名参加贵院2021年“9+3”单独招生考试,被贵院拟录取为2021级XXXXXX专业三年制大专新生,由于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX原因,本人自愿放弃贵院的拟录取资格,由此产生的一切后果,由本人自行承担。

 

                           本人签名:

                           家长签名:

                             年   月    日



评论 顶部