2018年普通类 "9+3"高职单招考试资格审查合格名单(藏区) | ||||||
考生号 | 姓名 | 考生特征 | 考生号 | 姓名 | 考生特征 | |
18511305603089 | 邹学勇 | 应届藏区9+3考生 | 18510302603041 | 次尔祝玛 | 应届藏区9+3考生 | |
18511305603097 | 吴建涛 | 应届藏区9+3考生 | 18510302603026 | 杨代美 | 应届藏区9+3考生 | |
18510707603026 | 蔡芳丽 | 应届藏区9+3考生 | 18510302603038 | 黄朝英 | 应届藏区9+3考生 | |
18510707603030 | 李晓燕 | 应届藏区9+3考生 | 18510302603023 | 王代英 | 应届藏区9+3考生 | |
18510501603170 | 龙玉辉 | 应届藏区9+3考生 | 18510302603034 | 祝玛 | 应届藏区9+3考生 | |
18512002603130 | 杨正莉 | 往届藏区9+3考生 | 18510302603028 | 白晓林 | 应届藏区9+3考生 | |
18511504603339 | 沙尔登 | 应届藏区9+3考生 | 18510302603039 | 沈小明 | 应届藏区9+3考生 | |
18510707603027 | 陈海权 | 应届藏区9+3考生 | 18510302603043 | 呷让拉木 | 应届藏区9+3考生 | |
18510707603029 | 王千索郎 | 应届藏区9+3考生 | 18510302603035 | 邱吐歪 | 应届藏区9+3考生 | |
18510602603077 | 林德春 | 应届藏区9+3考生 | 18510302603024 | 李伍甲 | 应届藏区9+3考生 | |
18511305603090 | 张自强 | 应届藏区9+3考生 | 18510302603027 | 马羊 | 应届藏区9+3考生 | |
18511912110202 | 黑杰多吉 | 应届藏区9+3考生 | 18511305603096 | 泽里登珠 | 应届藏区9+3考生 | |
18510602603087 | 泽仁尼玛 | 应届藏区9+3考生 | 18511305603106 | 土登益西 | 应届藏区9+3考生 | |
18510904603024 | 呷玛次灯 | 应届藏区9+3考生 | 18511501603011 | 何胜 | 应届藏区9+3考生 | |
18510904603019 | 杨永龙 | 应届藏区9+3考生 | 18511305603109 | 洛绒色郎 | 应届藏区9+3考生 | |
18510904603018 | 谢良 | 应届藏区9+3考生 | 18511501603035 | 用忠泽里 | 应届藏区9+3考生 | |
18510904603020 | 三郎多吉 | 应届藏区9+3考生 | 18511501603012 | 俄尖学 | 应届藏区9+3考生 | |
18510904603021 | 灯真 | 应届藏区9+3考生 | 18511501603034 | 尚机邓真 | 应届藏区9+3考生 | |
18510904603023 | 洛绒彭错 | 应届藏区9+3考生 | 18510602603103 | 更波索郎 | 应届藏区9+3考生 | |
18510502603036 | 唐龙 | 往届藏区9+3考生 | 18512008603002 | 仁青多吉 | 往届藏区9+3考生 | |
18510803603065 | 夏加泽郎 | 应届藏区9+3考生 | 18510602603155 | 杨荣华 | 应届藏区9+3考生 | |
18510803603068 | 白玛绒布 | 应届藏区9+3考生 | 18512002603134 | 骆杨 | 往届藏区9+3考生 | |
18510803603066 | 沈康树 | 应届藏区9+3考生 | 18511908603016 | 兰英 | 往届藏区9+3考生 | |
18510803603067 | 松吉青批 | 应届藏区9+3考生 | 18511305603099 | 邓阔 | 应届藏区9+3考生 | |
18512015603009 | 洛松月登 | 应届藏区9+3考生 | 18511305603108 | 洛绒彭错 | 应届藏区9+3考生 | |
18511305604080 | 张尧 | 应届藏区9+3考生 | 18511910150025 | 索拉 | 往届藏区9+3考生 | |
18512002603001 | 姜涵 | 应届藏区9+3考生 | 18510602603089 | 索郎泽仁 | 应届藏区9+3考生 | |
18511908603019 | 泽里若满 | 往届藏区9+3考生 | 18511305603092 | 李涛 | 应届藏区9+3考生 | |
18511902120271 | 王术勇 | 往届藏区9+3考生 | 18511305603091 | 施秋霞 | 应届藏区9+3考生 | |
18510602603067 | 张丽丽 | 应届藏区9+3考生 | 18511305603100 | 宋虎权 | 应届藏区9+3考生 | |
18510302603040 | 杨东梅 | 应届藏区9+3考生 | 18511305603110 | 拥中卓玛 | 应届藏区9+3考生 | |
18510302603037 | 拉初 | 应届藏区9+3考生 | 18511908603001 | 更曲 | 应届藏区9+3考生 | |
18510302603031 | 田小红 | 应届藏区9+3考生 | 18510602603086 | 拉木生 | 应届藏区9+3考生 | |
18510302603042 | 罗楚楚 | 应届藏区9+3考生 | 18511305603095 | 泽里白丹 | 应届藏区9+3考生 | |
18510302603025 | 黄金梅 | 应届藏区9+3考生 | 18510602603102 | 苏兰扎西 | 应届藏区9+3考生 | |
18510302603030 | 白林勇 | 应届藏区9+3考生 | 18510602603070 | 公足各 | 应届藏区9+3考生 | |
考生号 | 姓名 | 考生特征 | 考生号 | 姓名 | 考生特征 | |
18511905603014 | 刘易兆 | 往届藏区9+3考生 | 18510505604116 | 央宗 | 应届藏区9+3考生 | |
18511305603094 | 毛杰 | 应届藏区9+3考生 | 18510505604151 | 秦春美 | 应届藏区9+3考生 | |
18510602603071 | 格德甲 | 应届藏区9+3考生 | 18510505604113 | 沈阿呷 | 应届藏区9+3考生 | |
18511903603006 | 吴国凯 | 应届藏区9+3考生 | 18510503604154 | 次珍扎波 | 应届藏区9+3考生 | |
18511305603107 | 彭错 | 应届藏区9+3考生 | 18510505604159 | 马王林 | 应届藏区9+3考生 | |
18511902160078 | 王震 | 往届藏区9+3考生 | 18510505604152 | 次尔娜姆 | 应届藏区9+3考生 | |
18512015603004 | 四郎吉村 | 应届藏区9+3考生 | 18510505604119 | 马文丽 | 应届藏区9+3考生 | |
18512004607232 | 包小松 | 往届藏区9+3考生 | 18510505604122 | 马建立 | 应届藏区9+3考生 | |
18512004607195 | 苏小兵 | 往届藏区9+3考生 | 18510503604153 | 紫梦 | 应届藏区9+3考生 | |
18511305604085 | 四郎彭吉 | 应届藏区9+3考生 | 18511305604084 | 白玛邓珠 | 应届藏区9+3考生 | |
18510103604037 | 胡光垒 | 应届藏区9+3考生 | 18510602605009 | 王伟 | 应届藏区9+3考生 | |
18510505604144 | 王小康 | 应届藏区9+3考生 | 18510119603086 | 俄木扎西 | 应届藏区9+3考生 | |
18510103604087 | 俄木初 | 应届藏区9+3考生 | 18510119603098 | 泽郎扎西 | 应届藏区9+3考生 | |
18510103604034 | 王军 | 应届藏区9+3考生 | 18510602605026 | 刘龙涛 | 应届藏区9+3考生 | |
18510103604058 | 龙英 | 应届藏区9+3考生 | 18510602605010 | 曾谢亮 | 应届藏区9+3考生 | |
18510103604054 | 莫伍龙 | 应届藏区9+3考生 | 18510119603097 | 夺尔基扎西 | 应届藏区9+3考生 | |
18510103604057 | 扎西泽仁 | 应届藏区9+3考生 | 18511904160091 | 徐焜 | 往届藏区9+3考生 | |
18510103604056 | 泽让 | 应届藏区9+3考生 | 18510104604016 | 杜连豪 | 应届藏区9+3考生 | |
18510103604086 | 王巧琼 | 应届藏区9+3考生 | 18512002112015 | 陈文杰 | 往届藏区9+3考生 | |
18510103604052 | 索郎半周 | 应届藏区9+3考生 | 18510119603096 | 刘伟 | 应届藏区9+3考生 | |
18510103604089 | 高雪梅 | 应届藏区9+3考生 | 18511305604083 | 次登多吉 | 应届藏区9+3考生 | |
18510103604053 | 江重坤 | 应届藏区9+3考生 | 18510119603101 | 王会 | 应届藏区9+3考生 | |
18510103604055 | 郑开卯 | 应届藏区9+3考生 | 18511908604018 | 董金 | 往届藏区9+3考生 | |
18511903604016 | 丁永亮 | 往届藏区9+3考生 | 18511903603020 | 刘华勇 | 应届藏区9+3考生 | |
18510803604071 | 土登格拉 | 应届藏区9+3考生 | 18510401604165 | 任庆春 | 应届藏区9+3考生 | |
18510803604072 | 仁孜罗加 | 应届藏区9+3考生 | 18510401604168 | 侯坤 | 应届藏区9+3考生 | |
18511909120559 | 吴建军 | 往届藏区9+3考生 | 18510401604167 | 呷让杨初 | 应届藏区9+3考生 | |
18512002604174 | 柏容龙 | 应届藏区9+3考生 | 18510114606282 | 伍只尔朗莫 | 应届藏区9+3考生 | |
18510505604138 | 沈龙英 | 应届藏区9+3考生 | 18511902110231 | 黄晓慧 | 往届藏区9+3考生 | |
18510505604130 | 杜机拉姆 | 应届藏区9+3考生 | 18510401604166 | 徐辉 |
应届藏区9+3考生 |