院校代号:5184 院校名称:四川财经职业学院 | |||||
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 合计 |
专科批次 | 文科 | 01 | 税务 | 7 | 69 |
02 | 金融管理 | 12 | |||
03 | 投资与理财 | 3 | |||
05 | 审计 | 4 | |||
06 | 财务管理 | 9 | |||
08 | 市场营销 | 2 | |||
09 | 移动商务 | 10 | |||
10 | 会计信息管理 | 9 | |||
11 | 电子商务 | 13 | |||
理科 | 01 | 税务 | 3 | 36 | |
02 | 金融管理 | 6 | |||
03 | 投资与理财 | 2 | |||
05 | 审计 | 2 | |||
06 | 财务管理 | 4 | |||
08 | 市场营销 | 2 | |||
09 | 移动商务 | 4 | |||
10 | 会计信息管理 | 4 | |||
11 | 电子商务 | 9 | |||
合计 | 105 | 105 | |||
院校代号:5584 院校名称:四川财经职业学院 | |||||
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 合计 |
专科批次 | 文科 | 12 | 财务会计类(中外办学)(包含专业会计) | 10 | 10 |
理科 | 12 | 财务会计类(中外办学)(包含专业会计) | 7 | 7 | |
合计 | 17 | 17 | |||
院校代号:5184 院校名称:四川财经职业学院 | |||||
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 合计 |
藏区1+2 | 文科 | 会计 | 7 | 7 | |
理科 | 会计 | 4 | 4 | ||
合计 | 11 | 11 | |||
注:1、学校代码、专业代码、招生人数等以四川省教育考试院公告为准; | |||||
2、会计(中澳合作)专业代码5584,报考该专业考生外语成绩必须80分以上,学费13000元/年. |