按照我院《2017年单独招生方案》要求,现将2017年普通高中类单独招生拟录取名单公示如下。公示时间:4月5日—11日。
考生如对录取结果有异议或申请放弃录取,请于公示期间与学院招生就业处联系,联系电话:028-84642070 、84642024(兼传真);监察审计处联系电话84642073。
考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | |
17510105130331 | 邹杨鹏 | 工商企业管理 | 17511701162721 | 余文成 | 移动商务 | |
17510701160869 | 李星月 | 会计 | 17511109120229 | 黄靖 | 财务管理 | |
17510118160639 | 王林瑞 | 会计 | 17510501121908 | 阮婧雯 | 金融管理 | |
17510108121342 | 刘天赐 | 市场营销 | 17510119161197 | 赵玥 | 市场营销 | |
17510101170172 | 黄燕 | 会计 | 17510113170060 | 康薯月 | 财务管理 | |
17510107160724 | 黄婷 | 会计 | 17511103121614 | 鲜梦思 | 会计信息管理 | |
17510105160947 | 赵思雨 | 会计 | 17510109180085 | 罗欢 | 电子商务 | |
17510109120709 | 党金禹 | 会计 | 17510116162407 | 陈诗语 | 会计信息管理 | |
17510206161675 | 邓玲玲 | 电子商务 | 17511803121692 | 邓晓晓 | 金融管理 | |
17510110121266 | 王思诗 | 会计 | 17511007120571 | 熊珍艺 | 金融管理 | |
17510122163200 | 卓明君 | 移动商务 | 17511101122693 | 罗欣雨 | 电子商务 | |
17510106121463 | 黄良敏 | 工商企业管理 | 17510104130132 | 谢倩茜 | 金融管理 | |
17510106120878 | 王雪颖 | 金融管理 | 17510901162765 | 康钟允 | 财务管理 | |
17510101120692 | 曾乔博玮 | 会计信息管理 | 17510106160995 | 程准 | 财务管理 | |
17510106161588 | 罗瑶 | 金融管理 | 17510111121277 | 雷进瑶 | 财务管理 | |
17510105130243 | 谭龙全 | 会计 | 17510201120626 | 徐皓芮 | 财务管理 | |
17511401160712 | 杨爽 | 市场营销 | 17511701162623 | 邓玲 | 移动商务 | |
17510904120958 | 林可怡 | 财务管理 | 17511401121714 | 孙莉华 | 金融管理 | |
17510113162350 | 马欣雨 | 会计 | 17510109161135 | 卿玉双 | 电子商务 | |
17510503120222 | 付亭僖 | 会计 | 17510113160439 | 王菡 | 财务管理 | |
17510106120808 | 叶久钢 | 会计 | 17510701120906 | 杨洋 | 电子商务 | |
17510118160322 | 卢展意 | 会计 | 17510115120573 | 王美婷 | 财务管理 | |
17510110161446 | 朱玉丹 | 市场营销 | 17511501163191 | 沈舒郡 | 移动商务 | |
17510107161018 | 王钰涵 | 电子商务 | 17511109120204 | 缪壹萍 | 电子商务 | |
17510108162286 | 赖明惠 | 工商企业管理 | 17510206122394 | 李思源 | 移动商务 | |
17511103121547 | 徐瑞 | 财务管理 | 17511006120555 | 张旭燕 | 金融管理 | |
17510101170304 | 张豪丰 | 电子商务 | 17510111161860 | 刘翠玲 | 会计信息管理 | |
17511601160413 | 陈欣雨 | 会计 | 17511101153644 | 林千文 | 金融管理 | |
17511009170097 | 悦润秋 | 会计 | 17510122163685 | 赖文丽 | 金融管理 | |
17510111121280 | 干紫婷 | 会计 | 17511301123046 | 王沛 | 财务管理 | |
17510115120222 | 雷雪银 | 工商企业管理 | 17510110161396 | 王文艳 | 会计信息管理 | |
17510104120755 | 谢文娟 | 会计 | 17511006160581 | 杨尚钢 | 会计信息管理 | |
17510103120705 | 瞿阳 | 金融管理 | 17511101160946 | 陈宇 | 会计信息管理 | |
17510117160616 | 倪星 | 会计 | 17510407160215 | 何鱼 | 工商企业管理 | |
17510106161550 | 艾梦佳 | 会计 | 17510506120480 | 陶苗苗 | 金融管理 | |
17510118160786 | 黄文静 | 会计 | 17510122130125 | 向月 | 工商企业管理 | |
17511901160122 | 白源青 | 市场营销 | 17512113160568 | 李世叶 | 金融管理 | |
17510107121032 | 梁四维 | 会计 | 17510110121119 | 杨玥昀 | 会计信息管理 | |
17510106121380 | 薛婷 | 会计 | 17510503120221 | 何咏奇 | 工商企业管理 | |
17511102120519 | 李紫薇 | 会计 | 17510206122119 | 罗丽珊 | 金融管理 | |
17510113162096 | 陈欣颖 | 会计 | 17512101161621 | 黄茜琳 | 电子商务 | |
17511501163629 | 宋芙蓉 | 财务管理 | 17510205121309 | 但雅婷 | 金融管理 | |
17512002120885 | 姜玲 | 会计信息管理 | 17510505122096 | 刘巧玲 | 移动商务 | |
17510107160713 | 熊亚姝 | 电子商务 | 17511106120996 | 程亭 | 金融管理 | |
17510206121659 | 李俐苹 | 财务管理 | 17511403162866 | 杨清华 | 金融管理 | |
17510105130074 | 郭炜 | 会计 | 17511803121811 | 黄琴 | 电子商务 | |
17510112121396 | 徐洪 | 电子商务 | 17510407162082 | 成梦 | 移动商务 | |
17510114130230 | 顾心悦 | 会计 | 17510506160324 | 肖显晖 | 金融管理 | |
17510106161187 | 刘启琳 | 会计 | 17510106160629 | 钟应 | 金融管理 | |
17511702120951 | 王乙玲 | 市场营销 | 17511102120471 | 杨之南 | 电子商务 | |
17510121120704 | 陈姝汀 | 财务管理 | 17510903160634 | 周盈 | 电子商务 | |
17510101170159 | 陈慧婷 | 会计 | 17511005120943 | 胡心月 | 金融管理 | |
17511803162693 | 邓倩文 | 财务管理 | 17510505161680 | 唐文健 | 金融管理 | |
17510108161765 | 陈思桐 | 移动商务 | 17510707122253 | 田孟灵 | 电子商务 | |
17510904120227 | 谢青妤 | 会计 | 17512105161394 | 李山林 | 电子商务 | |
17510501162324 | 唐星 | 会计 | 17510122122887 | 汪萍 | 市场营销 | |
17511701121173 | 周希桐 | 会计 | 17512108160050 | 骆文峻 | 电子商务 | |
17512104160331 | 李雪梅 | 会计信息管理 | 17511301121527 | 叶正建 | 市场营销 | |
17510122163698 | 王惠铃 | 会计 | 17512002160115 | 张燕璐 | 金融管理 | |
17510110120904 | 唐涵琛 | 会计 | 17510602160886 | 刘倘 | 会计信息管理 | |
17510105120616 | 唐琦凯翔 | 电子商务 | 17511101121648 | 李红艳 | 金融管理 | |
17510104161524 | 项秋旻 | 会计 | 17510106121115 | 刘鄢铭 | 电子商务 | |
17510106120805 | 何佳峻 | 财务管理 | 17510201121068 | 黄秋雨 | 工商企业管理 | |
17510109120912 | 谭欣琪 | 会计 | 17510701120951 | 罗姗姗 | 会计信息管理 | |
17511702161592 | 邓洪旭 | 会计 | 17510112121402 | 李洋娟 | 金融管理 | |
17510103161013 | 王玺 | 会计 | 17511501124639 | 杨媛媛 | 移动商务 | |
17511109121122 | 杨云尧 | 财务管理 | 17511101162583 | 周铭宇 | 市场营销 | |
17510206121242 | 程小平 | 会计 | 17510122160778 | 向峻宏 | 金融管理 | |
17511801163075 | 陈俊 | 会计 | 17510503120213 | 杨文俊 | 电子商务 | |
17510119161196 | 赵悦玲 | 金融管理 | 17510703160226 | 孙瑾 | 金融管理 | |
17510701162618 | 廖秀萍 | 会计 | 17512101164482 | 陈祉妍 | 市场营销 | |
17510106121373 | 黄彩月 | 电子商务 | 17512101162899 | 杨佳 | 工商企业管理 | |
17510102130222 | 孙紫纯 | 会计 | 17510903160287 | 聂莞倪 | 金融管理 | |
17510803121089 | 周霞 | 电子商务 | 17510114130170 | 何颖 | 金融管理 | |
17510707121168 | 王晨曦 | 金融管理 | 17510113162467 | 何媛媛 | 市场营销 | |
17511503123258 | 杨欢 | 会计 | 17512105120276 | 潘毅 | 移动商务 | |
17510105160666 | 刘洪成 | 金融管理 | 17511702122877 | 曹静 | 电子商务 | |
17511101162586 | 覃雯 | 会计 | 17512105160715 | 蔡婷香 | 金融管理 | |
17510501162046 | 丁加一 | 财务管理 | 17511006120480 | 叶迎春 | 工商企业管理 | |
17510119120464 | 李卓璘 | 会计 | 17511304162019 | 杨凤英 | 市场营销 | |
17510119130066 | 杨华 | 金融管理 | 17512103160808 | 陈朝刚 | 金融管理 | |
17510201130411 | 林雅丽 | 财务管理 | 17511001121202 | 黄欣 | 工商企业管理 | |
17510115160854 | 郑志航 | 会计 | 17512106110161 | 赵付林 | 工商企业管理 | |
17511402120715 | 王珏 | 会计 | 17511403121361 | 史金玉 | 金融管理 | |
17510106120857 | 杨敬 | 会计 | 17510108120874 | 罗杨懿青 | 电子商务 | |
17511102170020 | 黄鸿旭 | 工商企业管理 | 17510117160903 | 姜梦迪 | 会计信息管理 | |
17510106121074 | 张耀萱 | 会计 | 17511501160893 | 范馨熠 | 市场营销 | |
17510607160562 | 张加玲 | 会计 | 17510122121597 | 阳倩倩 | 市场营销 | |
17511101121489 | 陈柚希 | 财务管理 | 17512104160315 | 范仲友 | 会计信息管理 | |
17510109161964 | 王欣雨 | 会计信息管理 | 17511208120584 | 王希哲 | 市场营销 | |
17510108160382 | 徐瑜莲 | 会计 | 17510205121159 | 郑英 | 会计信息管理 | |
17510206160291 | 卢莲洁 | 会计 | 17511503161756 | 何秋香 | 市场营销 | |
17511403162814 | 周安妮 | 会计 | 17511603120365 | 雷雅兰 | 市场营销 | |
17510110161437 | 洪荣丹 | 会计 | 17511202120684 | 何仕洲 | 电子商务 | |
17511702164958 | 彭婷莉 | 会计 | 17510902160791 | 张娟 | 会计信息管理 | |
17510117160988 | 邓期云 | 金融管理 | 17510122170116 | 曾路 | 会计信息管理 | |
17510106120658 | 巫雨璐 | 财务管理 | 17510402120346 | 曹容 | 会计信息管理 | |
17511007120163 | 梅洁 | 移动商务 | 17510111160369 | 李霜 | 会计信息管理 | |
17511109161334 | 刘茂君 | 金融管理 | 17510112121321 | 杨云娟 | 会计信息管理 | |
17510904120317 | 阳星月 | 财务管理 | 17512105120790 | 甘子萍 | 会计信息管理 | |
17510120120591 | 翟若岑 | 金融管理 | 17511106121022 | 张曼 | 会计信息管理 | |
17510201120871 | 朱萌瑶 | 财务管理 | 17512101161542 | 刘俊波 | 工商企业管理 | |
17510205120708 | 邹荟 | 电子商务 | 17510609160221 | 杨翠林 | 移动商务 | |
17511702162884 | 黄佳欣 | 电子商务 | 17510903120687 | 许岚 | 市场营销 | |
17511006160747 | 向泰达 | 财务管理 | 17510902160562 | 李方政 | 移动商务 | |
17510109161162 | 黄顺才 | 财务管理 | 17511108120564 | 刘宇 | 工商企业管理 | |
17510111160283 | 谢帅 | 金融管理 | 17510706120432 | 李元焘 | 电子商务 | |
17510118160878 | 黄颖 | 财务管理 | 17511108163219 | 周小慧 | 会计信息管理 | |
17511702165052 | 李琴 | 财务管理 | 17510113121583 | 赵一臣 | 移动商务 | |
17511101161017 | 赵熠雪 | 财务管理 | 17510905161478 | 刘延婷 | 移动商务 | |
17511501164265 | 金玲 | 财务管理 | 17512103120268 | 付光祁 | 会计信息管理 | |
17511404122883 | 谭莉川 | 财务管理 | 17510108161701 | 陈祖明 | 移动商务 | |
17510503120188 | 黄依婷 | 移动商务 | 17511801160547 | 唐浩泽 | 移动商务 | |
17511702163951 | 向佳丽 | 会计信息管理 | 17510111161216 | 周雨鑫 | 电子商务 | |
17510117160354 | 云亨锐 | 财务管理 | 17510205160355 | 曾雪松 | 市场营销 | |
17510115160224 | 兰俊 | 会计信息管理 | 17511101163052 | 张静 | 市场营销 | |
17510115120726 | 廖雪玲 | 财务管理 | 17510122121640 | 彭博 | 工商企业管理 | |
17510501163268 | 叶雨 | 财务管理 | 17510407161977 | 辜秋月 | 移动商务 | |
17510114170187 | 赵鑫杨 | 金融管理 | 17510106121136 | 李媛 | 会计信息管理 | |
17511101122137 | 王淼 | 财务管理 | 17510501162350 | 向锐锋 | 市场营销 | |
17511102120930 | 曾幸 | 电子商务 | 17511701121234 | 王艳琴 | 移动商务 | |
17510121121077 | 吴锐杰 | 财务管理 | 17510121160929 | 李中兴 | 电子商务 | |
17510122170109 | 杨树勇 | 市场营销 | 17511706160098 | 宋旭鑫 | 移动商务 | |
17511105121417 | 李丹 | 电子商务 | 17511210160132 | 张雪梅 | 会计信息管理 | |
17511803162199 | 唐爽 | 财务管理 | 17510107161027 | 方可欣 | 电子商务 | |
17510501161687 | 石从清 | 电子商务 | 17511102121475 | 郑岚 | 移动商务 | |
17510117160974 | 刘梦迪 | 财务管理 | 17510115120715 | 邱欢 | 工商企业管理 | |
17511007120172 | 吴嘉欣 | 金融管理 | 17511108120807 | 刘丽莎 | 移动商务 | |
17511109120327 | 余柳均 | 财务管理 | 17510111161204 | 杨佳庆 | 工商企业管理 | |
17510103160578 | 张月 | 会计信息管理 | 17511407121946 | 王莉娟 | 电子商务 | |
17511108163181 | 李强 | 电子商务 | 17510116120872 | 郄心媛 | 移动商务 | |
17510109121396 | 陈瑛举 | 会计信息管理 | 17510106121321 | 王梦琪 | 会计信息管理 | |
17510503120131 | 王璐懿 | 金融管理 | 17510115120921 | 刘诗雨 | 电子商务 | |
17510206160327 | 李鑫 | 金融管理 | 17510108162418 | 张欣悦 | 工商企业管理 | |
17511005120825 | 王一涵 | 金融管理 | 17510701121275 | 刘婧 | 会计信息管理 | |
17510122163587 | 田雨琴 | 财务管理 | 17511402121294 | 张先欢 | 电子商务 | |
17510106121303 | 张雪 | 金融管理 | 17510117160582 | 刘雨 | 会计信息管理 | |
17510110161361 | 秦玉娟 | 会计信息管理 | 17510701121311 | 王琰 | 会计信息管理 | |
17510701160944 | 陈美琳 | 金融管理 | 17510703120279 | 罗双 | 会计信息管理 | |
17511009160399 | 张建苹 | 电子商务 | 17511105124018 | 李潇 | 工商企业管理 | |
17510206120964 | 何敏 | 会计信息管理 | 17510111121190 | 胡宝月 | 电子商务 | |
17511702121783 | 谭静 | 金融管理 | 17510402160302 | 荣欣 | 会计信息管理 | |
17510107161016 | 汪妍 | 财务管理 | 17511007120167 | 陈彦希 | 移动商务 | |
17510904160933 | 曾新芮 | 财务管理 | 17510407160396 | 陶然 | 会计信息管理 | |
17511102162996 | 代林芳 | 会计信息管理 | 17511107120565 | 袁婕 | 工商企业管理 | |
17510106121309 | 官爽 | 财务管理 | 17510801122617 | 刘艺 | 电子商务 | |
17511701162430 | 杜源 | 财务管理 | 17510103120792 | 赵晗 | 移动商务 | |
17510102121002 | 王怡然 | 财务管理 | 17510505122020 | 袁丹 | 移动商务 | |
17510701162693 | 伍思杨 | 市场营销 | 17511109120330 | 蒋欢 | 移动商务 | |
17510111120826 | 梁露双 | 财务管理 | 17510601166698 | 李翥昱 | 工商企业管理 | |
17510104120923 | 段威 | 财务管理 | 17510904120370 | 吕欣 | 会计信息管理 | |
17510119161165 | 邓萌 | 金融管理 | 17511301123147 | 雷燕萍 | 电子商务 | |
17511102121978 | 黄睿 | 市场营销 | 17511704120253 | 涂静 | 移动商务 | |
17511401160733 | 张静亭 | 财务管理 | 17510122161674 | 邓瑞琳 | 电子商务 | |
17512002150149 | 杜春娟 | 市场营销 | 17512101161953 | 王静 | 电子商务 | |
17512103160798 | 马亚东 | 金融管理 | 17510122163857 | 樊宇 | 移动商务 | |
17510117120706 | 周山梅 | 财务管理 | 17511103121024 | 任涵鑫 | 移动商务 | |
17510122170172 | 郑玉兰 | 财务管理 | 17511006160227 | 杨春 | 移动商务 | |
17511210160435 | 张敏 | 金融管理 | 17511007140063 | 李思雨 | 会计信息管理 | |
17510110161672 | 罗裕欣 | 会计信息管理 | 17511801161393 | 凌艺铷 | 会计信息管理 | |
17510605120567 | 弋鑫月 | 市场营销 | 17510505120562 | 李玥 | 会计信息管理 | |
17510501161430 | 黄可欣 | 财务管理 | 17510903160283 | 黄娟 | 移动商务 | |
17510109161127 | 徐青鑫 | 电子商务 | 17510115121054 | 陈悦 | 会计信息管理 | |
17512101162651 | 杨彪 | 电子商务 | 17510201121074 | 周茂婷 | 工商企业管理 | |
17510112121404 | 李雪 | 金融管理 | 17511207160615 | 宋孟林 | 移动商务 | |
17510201121071 | 陈勤 | 财务管理 | 17511606160091 | 谭雪 | 移动商务 | |
17511102162222 | 朱伊晨 | 财务管理 | 17511901120373 | 董瑶 | 移动商务 | |
17510106121377 | 谢凤玲 | 电子商务 | 17511305120565 | 饶涔琳 | 移动商务 | |
17510115120364 | 陈雅莹 | 财务管理 | 17510505161678 | 李娜 | 移动商务 | |
17510902120356 | 段琦琪 | 财务管理 | 17511403162190 | 潘远利 | 移动商务 | |
17511402161068 | 李松烛 | 工商企业管理 | 17510110121105 | 尹诗 | 会计信息管理 | |
17510705160898 | 毛玲 | 财务管理 | 17510802120750 | 杜欣 | 工商企业管理 | |
17510501162984 | 黎小天 | 会计信息管理 | 17510110121321 | 龙飘飘 | 工商企业管理 | |
17510114170092 | 肖英吉 | 金融管理 | 17510111121275 | 张瑞迪 | 移动商务 | |
17511404122760 | 肖佳欣 | 财务管理 | 17511801121307 | 唐志豪 | 移动商务 | |
17510110121206 | 詹琳 | 会计信息管理 | 17510107161024 | 钟玉婷 | 移动商务 | |
17511002160088 | 陈莹 | 财务管理 | 17511401161188 | 贺喜 | 工商企业管理 | |
17511503162295 | 李娟 | 财务管理 | ||||
特别提示 1、考生被录取后不能再参加全国统一的普通类招生考试及录取。 2、申请放弃录取的考生须在2017年4月11日16:00之前前携二代身份证原件和准考证到学院招生就业处办理相关手续。逾期不再接受放弃录取申请。 书面申请格式要求:请在一张A4复印纸的上半部分复印本人的身份证(双面),下半部分亲笔书写《放弃单招录取申请书》,要求写明考生姓名、14位考生号、自愿放弃四川财经职业学院2017年单独招生单招录取及放弃录取的原因、联系电话,考生本人和家长必须签名。 |