序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 |
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 16512005603004 | 仁青彭措 | 会计 |
| 53 | 16510402603060 | 张旭东 | 会计 |
2 | 16512002603001 | 龚代勇 | 会计 |
| 54 | 16510103603004 | 代宇 | 会计 |
3 | 16512003603001 | 多丹 | 会计 |
| 55 | 16510103603005 | 罗琴 | 会计 |
4 | 16511908603001 | 拉英 | 会计 |
| 56 | 16510904603030 | 格列 | 会计 |
5 | 16511903603002 | 袁燕 | 会计 |
| 57 | 16510904603026 | 拉机措姆 | 会计 |
6 | 16511901603003 | 陈志虎 | 会计 |
| 58 | 16511401603087 | 明华程 | 会计 |
7 | 16511901603002 | 郭谊武 | 会计 |
| 59 | 16510505603057 | 熊丰 | 会计 |
8 | 16511909603001 | 智麦吾色 | 会计 |
| 60 | 16511904160037 | 泽仁扎西 | 会计 |
9 | 16510502603051 | 普巴初 | 会计 |
| 61 | 16512001110129 | 斯郎登巴 | 会计 |
10 | 16510103603002 | 宋雪峰 | 会计 |
| 62 | 16512001150031 | 罗绒土格 | 会计 |
11 | 16510119603053 | 朱思维 | 会计 |
| 63 | 16510303603020 | 杨捌金 | 会计 |
12 | 16510119603052 | 余昌慧 | 会计 |
| 64 | 16511903603003 | 李波 | 会计 |
13 | 16510502603049 | 唐琴 | 会计 |
| 65 | 16511901603001 | 何泽丽 | 会计 |
14 | 16512005603001 | 丁则多吉 | 会计 |
| 66 | 16510502603050 | 占娜措 | 会计 |
15 | 16512002603004 | 赵宇 | 会计 |
| 67 | 16511907603001 | 殷康芬 | 会计 |
16 | 16510303603018 | 降初扎西 | 会计 |
| 68 | 16511305603066 | 多吉汪修 | 会计 |
17 | 16510303603058 | 扎西娜针 | 会计 |
| 69 | 16510904603034 | 拥忠 | 会计 |
18 | 16510303603059 | 次尔拉初 | 会计 |
| 70 | 16510505603053 | 杨林 | 会计 |
19 | 16510303603057 | 苏阿牛 | 会计 |
| 71 | 16511905603003 | 赵东 | 会计 |
20 | 16511904120058 | 仲尕泽让 | 会计 |
| 72 | 16511905603001 | 任中甲里 | 会计 |
21 | 16510103603003 | 杨芝斌 | 会计 |
| 73 | 16511905603002 | 周伟 | 会计 |
22 | 16511401603086 | 贡巴牙 | 会计 |
| 74 | 16511903603001 | 马阳 | 会计 |
23 | 16512001607029 | 高雨 | 会计 |
| 75 | 16510904603031 | 布多 | 会计 |
24 | 16511908603002 | 王富春 | 会计 |
| 76 | 16510602120413 | 余琴亮 | 电子商务 |
25 | 16510904603029 | 罗绒扎西 | 会计 |
| 77 | 16511902601001 | 尼玛泽郎 | 电子商务 |
26 | 16510904603027 | 黄小波 | 会计 |
| 78 | 16510103604058 | 杨胡燕 | 电子商务 |
27 | 16510904603035 | 任永萄 | 会计 |
| 79 | 16510103604057 | 仁间木初 | 电子商务 |
28 | 16510904603040 | 八斤 | 会计 |
| 80 | 16512004612001 | 邱学良 | 电子商务 |
29 | 16511305603067 | 所郎仁青 | 会计 |
| 81 | 16511911603002 | 冻周 | 电子商务 |
30 | 16510505603049 | 王妞妞 | 会计 |
| 82 | 16511911603001 | 拾波泽朗 | 电子商务 |
31 | 16510505603052 | 马芸 | 会计 |
| 83 | 16511906601001 | 三郎勒尔乌 | 电子商务 |
32 | 16510505603055 | 王冬兰 | 会计 |
| 84 | 16510103604060 | 何国丽 | 电子商务 |
33 | 16510505603048 | 次伦央宗 | 会计 |
| 85 | 16511804604009 | 白姆德西 | 电子商务 |
34 | 16510505603056 | 王珍慧 | 会计 |
| 86 | 16511804604006 | 白玛机 | 电子商务 |
35 | 16511401603083 | 罗吾扎西 | 会计 |
| 87 | 16510103604059 | 林玛腊么 | 电子商务 |
36 | 16510904603033 | 扎西彭错 | 会计 |
| 88 | 16510103604055 | 单曲 | 电子商务 |
37 | 16510904603028 | 杨富林 | 会计 |
| 89 | 16511804604010 | 泽仁拥晴 | 电子商务 |
38 | 16510904603025 | 洛绒达瓦 | 会计 |
| 90 | 16510119603049 | 李学涛 | 电子商务 |
39 | 16510904603036 | 丹珍 | 会计 |
| 91 | 16510501604298 | 何红雀 | 电子商务 |
40 | 16510904603032 | 黄建成 | 会计 |
| 92 | 16510501604297 | 桑杰若玛 | 电子商务 |
41 | 16510904603041 | 洛松多吉 | 会计 |
| 93 | 16510119603050 | 任伟 | 电子商务 |
42 | 16510505603051 | 朱茂燕 | 会计 |
| 94 | 16511902603001 | 杨洋 | 电子商务 |
43 | 16511305603064 | 曲批 | 会计 |
| 95 | 16512002603005 | 罗佳 | 电子商务 |
44 | 16510602120414 | 李乾 | 会计 |
| 96 | 16510119603051 | 三郎泽让 | 电子商务 |
45 | 16511401603088 | 罗吾侧仁 | 会计 |
| 97 | 16511907603002 | 罗大艳 | 电子商务 |
46 | 16511401603084 | 白玛洛伍 | 会计 |
| 98 | 16511804604011 | 余继贤 | 电子商务 |
47 | 16511401603085 | 尕登建措 | 会计 |
| 99 | 16510103604054 | 杨宝 | 电子商务 |
48 | 16510402603056 | 熊洪鑫 | 会计 |
| 100 | 16510401604096 | 舒伟 | 电子商务 |
49 | 16510904603037 | 陈凡 | 会计 |
| 101 | 16511804604008 | 崩一 | 电子商务 |
50 | 16511305603063 | 祝帆 | 会计 |
| 102 | 16511804604004 | 杨建凤 | 电子商务 |
51 | 16510904603039 | 苏阿康 | 会计 |
| 103 | 16510103604051 | 江杨静文 | 电子商务 |
52 | 16511403603069 | 俄木泽郎 | 会计 |
| 104 | 16510103604052 | 殷国义 | 电子商务 |
注:请参加会计专业考试的考生自备不带储存功能的计算器。 |