2022年单独招生分专业计划 | ||||||||
系别 | 专业名称 | 专业代码 | 单招总计划 | 招生类别 | 收费标准 | |||
普通类 专业代号 | 普通类(文理艺体兼收) | 中职类 专业代号 | 中职类(医药卫生类) | 学分制学费(元/生/年) | ||||
护理系 | 护理 | 520201 | 200 | A1 | 100 | C1 | 100 | 4100 |
助产 | 520202 | 30 | A2 | 20 | C2 | 10 | 4100 | |
药学系 | 药学 | 520301 | 50 | A3 | 20 | C3 | 30 | 4100 |
中药学 | 520410 | 50 | A4 | 20 | C4 | 30 | 4100 | |
中药材生产与加工 | 520414 | 300 | A5 | 100 | C5 | 200 | 4100 | |
医学检验技术 | 520501 | 50 | A6 | 25 | C6 | 25 | 4100 | |
医学影像技术 | 520502 | 50 | A7 | 40 | C7 | 10 | 4100 | |
康复系 | 康复治疗技术 | 520601 | 150 | A8 | 50 | C8 | 100 | 4100 |
中医康复技术 | 520416 | 150 | A9 | 50 | C9 | 100 | 4100 | |
中医系 | 医学美容技术 | 520507 | 80 | B1 | 40 | D1 | 40 | 4100 |
合计 | 1110 | 465 | 645 | |||||
备注:招生专业、招生计划以四川省教育厅审批为准;收费标准按省发展和改革委员会核定执行。 |