对于今年报考四川水利职业技术学院的同学们,肯定想知道2020年的单招录取分数线。来啦,来啦,小编带着各个专业的最低录取分数线来啦,希望给学们带来帮助!
四川水利职业技术学院是全日制普通高等学校,是全国水利行业示范性高职院校、四川省示范性高职院校、四川省优质高等职业院校建设计划立项建设院校、全国水利行业高技能人才培养基地和四川省首批现代学徒制试点院校。
四川水利职业技术学院的前身为创建于1956年的四川省灌县水利学校,1960年举办大学专科,定名为灌县水利专科学校,1961年因国民经济困难恢复中专建制,先后更名为四川省水利学校、四川省水利电力学校。2003年4月,经四川省人民政府批准,升格为四川水利职业技术学院。
据2019年12月官网显示,学院有都江堰校区、崇州校区、郫县校区三个校区,校园占地854.3亩,建筑面积26万余平方米,藏书量73余万册,教学仪器设备总值1.1亿元,资产总值近8亿元;在校全日制学生有11000余人,开设8个系部、开办42个专业;专任教师中有副高级以上职称170人;有在校全日制学生有11000余人。
序号 | 专业名称 | 录取最低分 |
1 | 给排水工程技术 | 293.8 |
2 | 水利水电工程技术 | 235.6 |
3 | 水利工程 | 336.4 |
4 | 水利水电建筑工程 | 292.6 |
5 | 水利水电工程管理 | 307.2 |
6 | 水文与水资源工程 | 298.8 |
7 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 294.6 |
8 | 水电站机电设备与自动化 | 292.8 |
9 | 供用电技术 | 291.6 |
10 | 电力系统自动化技术 | 292.8 |
11 | 环境监测与控制技术 | 302.8 |
12 | 环境工程技术 | 292.2 |
13 | 水土保持技术 | 292.4 |
14 | 水文与工程地质 | 292.4 |
15 | 建筑工程技术 | 330.6 |
16 | 工程造价 | 356.2 |
17 | 建筑室内设计 | 326.6 |
18 | 道路桥梁工程技术 | 293.6 |
19 | 工程测量技术 | 291.8 |
20 | 地籍测绘与土地管理 | 292 |
21 | 测绘地理信息技术 | 305 |
22 | 摄影测量与遥感技术 | 296 |
23 | 计算机应用技术 | 328.8 |
24 | 大数据技术与应用 | 291.6 |
25 | 酒店管理 | 293 |
26 | 数字媒体应用技术 | 327.6 |
27 | 物流管理 | 292.6 |
28 | 冷链物流技术与管理 | 294 |
29 | 财务管理 | 296.6 |
30 | 物业管理 | 292.6 |
31 | 水产养殖技术 | 292.8 |
32 | 畜牧兽医 | 292.8 |
33 | 饲料与动物营养 | 292 |
34 | 动物防疫与检疫 | 202 |
35 | 食品生物技术 | 296.4 |
中职类,文化考试成绩最低合格线88.4分,文化考试成绩上线以后以专业志愿为依据,在各类单列计划中被总分从高到低排序,按照“顺序优先,遵循志愿,调剂志愿’’的原则录取。
序号 | 专业 | 中职 |
1 | 给排水工程技术 | 303.8 |
2 | 水利水电工程技术 | 206.9 |
3 | 水利工程 | 192.6 |
4 | 水利水电建筑工程 | 190.8 |
5 | 水利水电工程管理 | 201.4 |
6 | 水文与水资源工程 | 383.6 |
7 | 高压输配电线路施工与维护 | 285.2 |
8 | 水电站机电设备与自动化 | 236.4 |
9 | 供用电技术 | 283.2 |
10 | 电力系统自动化技术 | 180 |
11 | 环境监测与控制技术 | 244.8 |
12 | 环境工程技术 | 298.53 |
13 | 水土保持技术 | 334.73 |
14 | 水文与工程地质 | 315.13 |
15 | 建筑工程技术 | 171 |
16 | 工程造价 | 170 |
17 | 建筑室内设计 | 177.8 |
18 | 道路桥梁工程技术 | 183 |
19 | 工程测量技术 | 216.4 |
20 | 地籍测绘与土地管理 | 326.9 |
21 | 测绘地理信息技术 | 325.9 |
22 | 摄影测量与遥感技术 | 275.2 |
23 | 计算机应用技术 | 199.13 |
24 | 数字媒体应用技术 | 220.33 |
25 | 大数据技术与应用 | 215.53 |
26 | 酒店管理 | 241.4 |
27 | 物流管理 | 240.4 |
28 | 冷链物流技术与管理 | 253.6 |
29 | 财务管理 | 172.2 |
30 | 物业管理 | 267.47 |
31 | 水产养殖技术 | 206.8 |
32 | 畜牧兽医 | 196 |
33 | 饲料与动物营养 | 296.6 |
34 | 动物防疫与检疫 | 261.4 |
35 | 食品生产技术 | 223.4 |
四川水职业技术学院是一所不错的全日制高等学校,专业分类多并且详细,希望同学们可以认真了解一下哦,有什么不懂的可以咨询学校的专业老师,希望同学们都有不错的成绩!小编在这里祝福大家能有自己心仪的学校和专业!