省份 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 收费标准(元/学年) | 招生代码 | 计划数 | 合计 |
甘肃 | 670102 | 学前教育 | 文科 | 专科 | 3700 | 3292 | 35 | 50 |
理科 | 15 | |||||||
青海 | 670102 | 学前教育 | 文科 | 专科 | 3700 | 5160 | 15 | 25 |
理科 | 10 | |||||||
陕西 | 670102 | 学前教育 | 文科 | 专科 | 3700 | 7354 | 10 | 20 |
理科 | 10 | |||||||
云南 | 670102 | 学前教育 | 文科 | 专科 | 3700 | 5197 | 5 | 10 |
理科 | 5 | |||||||
重庆 | 670102 | 学前教育 | 文科 | 专科 | 3700 | 9608 | 5 | 10 |
理科 | 5 | |||||||
贵州 | 670102 | 学前教育 | 文科 | 专科 | 3700 | 0372 | 5 | 10 |
理科 | 5 | |||||||
宁夏 | 670102 | 学前教育 | 文科 | 专科 | 3700 | 5171 | 5 | 10 |
理科 | 5 | |||||||
共计 | 135 | 135 |
备注:学校招生代码、招生计划数、收费标准等均以各省(市/自治区)教育考试院公布为准。