高考填报志愿时,成都职业技术学院怎么样、评价好不好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面我们将从成都职业技术学院基本简介、录取分数线等方面为大家介绍成都职业技术学院到底怎么样,希望对大家填报志愿有所帮助。
成都职业技术学院(Chengdu Polytechnic),简称成职院,是成都市人民政府主办的全日制普通高等职业院校。入选国家973计划承担高校、国家骨干高职院校、教育部第二批现代学徒制试点单位、四川省示范性高等职业院校、四川省优质高等职业院校建设计划,是联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国职业院校就业竞争力30强、四川省博士后创新实践基地、四川省级深化创新创业教育改革示范校;与成都高新区共建高新成职软件教育园;学校是四川省普通高校职教师资和高职班对口招生旅游服务一类技能考试全省统考的组考院校,牵头组建了“成都旅游职教集团”和“成都创业学院”。
成都职业技术学院2020年单招录取分数线
考生类型 | 专业 | 拟录取分 |
普通考生 | 导游 | 314 |
普通考生 | 工程造价 | 338 |
普通考生 | 工商企业管理 | 326 |
普通考生 | 光电技术应用 | 310 |
普通考生 | 光伏发电技术与应用 | 302 |
普通考生 | 互联网金融 | 321 |
普通考生 | 会计(中外合作办学) | 341 |
普通考生 | 会展策划与管理 | 319 |
普通考生 | 建设工程监理 | 315 |
普通考生 | 建筑工程技术 | 330 |
普通考生 | 建筑智能化工程技术 | 315 |
普通考生 | 经济信息管理 | 330 |
普通考生 | 景区开发与管理 | 314 |
普通考生 | 空中乘务 | 215 |
普通考生 | 老年服务与管理 | 311 |
普通考生 | 经营管理 | 316 |
普通考生 | 商务英语 | 371 |
普通考生 | 市场营销 | 328 |
普通考生 | 文化策划 | 326 |
普通考生 | 物流管理 | 336 |
普通考生 | 休闲体育 | 211 |
普通考生 | 视光技术 | 310 |
普通考生 | 应用电子技术 | 342 |
中职考生 | 导游 | 304 |
中职考生 | 电子商务 | 300 |
中职考生 | 工程造价 | 123 |
中职考生 | 工商企业管理 | 276 |
中职考生 | 光电技术应用 | 275 |
中职考生 | 光伏发电技术与应用 | 268 |
中职考生 | 互联网金融 | 259 |
中职考生 | 护理 | 287 |
中职考生 | 会计 | 299 |
中职考生 | 会计(中外合作办学) | 337 |
中职考生 | 会展策划与管理 | 289 |
中职考生 | 计算机网络技术 | 310 |
中职考生 | 计算机应用技术 | 319 |
中职考生 | 建筑工程技术 | 282 |
中职考生 | 金融管理 | 177 |
中职考生 | 经济信息管理 | 286 |
中职考生 | 景区开发与管理 | 282 |
中职考生 | 酒店管理 | 296 |
中职考生 | 空中乘务 | 199 |
中职考生 | 电子商务 | 242 |
中职考生 | 老年服务与管理 | 226 |
中职考生 | 经营管理 | 231 |
中职考生 | 旅游管理 | 321 |
中职考生 | 商务英语 | 361 |
中职考生 | 审计 | 211 |
中职考生 | 市场营销 | 336 |
中职考生 | 投资与理财 | 102 |
中职考生 | 文化策划 | 267 |
中职考生 | 物流管理 | 294 |
中职考生 | 休闲管理 | 176 |
中职考生 | 眼视光技术 | 226 |
中职考生 | 应用电子技术 | 344 |
以上是成都职业技术学院简介、录取分数线,欢迎广大考生来校实地参观考察。