专业名称 | 计划数 | 专业代码 | 招生类别 | 录取批次 | 学费(元/年) |
舞蹈表演 | 20 | 01 | 表演类 | 艺体专科批 | 10000.00 |
舞蹈表演(表演与教育) | 100 | 02 | 表演类 | 艺体专科批 | 10000.00 |
舞蹈表演(舞蹈编导) | 20 | 03 | 表演类 | 艺体专科批 | 10000.00 |
影视表演 | 50 | 04 | 表演类 | 艺体专科批 | 10000.00 |
戏曲表演(川剧表演) | 13 | 05 | 表演类 | 艺体专科批 | 6000.00 |
编导 | 45 | 06 | 编导类 | 艺体专科批 | 10000.00 |
主持与播音 | 41 | 07 | 表演类 | 艺体专科批 | 10000.00 |
艺术设计(舞台美术设计) | 38 | 08 | 美术类 | 艺体专科批 | 6000.00 |
音乐表演(声乐含美声、民族、通俗唱法) | 38 | 09 | 音乐类 | 艺体专科批 | 10000.00 |
音乐表演(器乐) | 20 | 10 | 音乐类 | 艺体专科批 | 10000.00 |
音乐表演(流行歌舞) | 25 | 11 | 音乐类 | 艺体专科批 | 10000.00 |
音乐表演(音乐舞蹈表演与教育) | 40 | 12 | 音乐类 | 艺体专科批 | 10000.00 |
艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 535 | 13 | 美术类 | 艺体专科批 | 6000.00 |
艺术设计(对口高职) | 25 | 17 | 美术类 | 艺体专科批 | 6000.00, , |
雕塑艺术设计 | 40 | 14 | 美术类 | 艺体专科批 | 6000.00 |
动漫设计与制作(设计) | 133 | 15 | 美术类 | 艺体专科批 | 8000.00 |
动漫设计与制作(游戏制作) | 90 | 16 | 美术类 | 艺体专科批 | 8000.00 |
动漫设计与制作(设计)(对口高职) | 20 | 18 | 美术类 | 艺体专科批 | 8000.00 |
文化事业管理(文) | 30 | 19 | 普通类 | 专科二批 | 3700.00 |
文化事业管理(理) | 15 | 20 | 普通类 | 专科二批 | 3700.00 |
文化市场经营与管理(文) | 30 | 21 | 普通类 | 专科二批 | 3700.00 |
文化市场经营与管理(理) | 20 | 22 | 普通类 | 专科二批 | 3700.00 |
文物鉴定与修复(文) | 30 | 23 | 普通类 | 专科二批 | 3700.00 |
文物鉴定与修复(理) | 15 | 24 | 普通类 | 专科二批 | 3700.00 |
图书档案管理(文) | 30 | 25 | 普通类 | 专科二批 | 3700.00 |
图书档案管理(理) | 20 | 26 | 普通类 | 专科二批 | 3700.00 |
文化事业管理(对口高职) | 15 | 27 | 普通类 | 本科三批 | 3700.00 |
艺术类专业均认可四川省艺术类统考成绩。录取原则为为文化专业双上线后按专业成绩择优录取。(编导专业按艺术文考综合成绩择优录取) |
2012年重庆招生计划表
(院校代码5195)
专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 录取批次 | 招生 类别 |
舞蹈表演(表演与教育) | 3 | 10000.00 | 艺高职高专(其他) | 表演类 |
影视表演 | 3 | 10000.00 | 艺高职高专(其他) | 表演类 |
编导 | 3 | 10000.00 | 艺高职高专(其他) | 编导类 |
主持与播音 | 3 | 10000.00 | 艺高职高专(其他) | 表演类 |
音乐表演(声乐含美声、民族、通俗唱法) | 3 | 10000.00 | 艺高职高专(其他) | 音乐类 |
音乐表演(器乐) | 3 | 10000.00 | 艺高职高专(其他) | 音乐类 |
艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 6 | 6000.00 | 艺高职高专(美术) | 美术类 |
动漫设计与制作(设计) | 2 | 8000.00 | 艺高职高专(美术) | 美术类 |
文化市场经营与管理(文) | 4 | 3700.00 | 高职(专科)二阶段 | 普通类 |
艺术类各专业成绩均认可重庆市艺术类联考成绩,文化专业双上线后按专业成绩择优录取。 |
2012年云南招生计划表
(院校代码5184)
专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 录取批次 | 招生 类别 |
舞蹈表演(表演与教育) | 3 | 10000.00 | 一专A类 | 表演类 |
音乐表演(声乐含美声、民族、通俗唱法) | 3 | 10000.00 | 一专A类 | 音乐类 |
音乐表演(器乐) | 3 | 10000.00 | 一专A类 | 音乐类 |
艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 8 | 6000.00 | 一专A类 | 美术类 |
动漫设计与制作(设计) | 3 | 8000.00 | 一专A类 | 美术类 |
文物鉴定与修复(文) | 4 | 3700.00 | 一专A类 | 普通类 |
图书档案管理(文) | 4 | 3700.00 | 一专A类 | 普通类 |
音乐表演、艺术设计、动漫设计与制作专业均认可云南艺术类统考专业成绩,舞蹈表演专业成绩我院认可其他院校在生源省组织的专业单招考试成绩(具体情况请考生到相关省区招办或招生考试院查询)。艺术类专业录取原则为文化专业双上线后按专业成绩择优录取。 |
2012年贵州招生计划表
(院校代码0807)
专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 录取批次 | 招生类别 |
舞蹈表演(表演与教育) | 3 | 10000.00 | 提前录取专科 | 表演类 |
主持与播音 | 3 | 10000.00 | 提前录取专科 | 表演类 |
音乐表演(声乐含美声、民族、通俗唱法) | 3 | 10000.00 | 提前录取专科 | 音乐类 |
音乐表演(器乐) | 3 | 10000.00 | 提前录取专科 | 音乐类 |
艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 8 | 6000.00 | 提前录取专科 | 美术类 |
动漫设计与制作(设计) | 3 | 8000.00 | 提前录取专科 | 美术类 |
文化事业管理(文) | 3 | 3700.00 | 高职(专科) | 普通类 |
文物鉴定与修复(文) | 2 | 3700.00 | 高职(专科) | 普通类 |
艺术类专业成绩均认可贵州艺术类统考专业成绩,录取原则为文化专业双上线后按专业成绩择优录取。 |
2012年广西招生计划表
(院校代码14007)
专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 录取批次 | 招生类别 |
主持与播音 | 2 | 10000.00 | 高职高专提前批 | 表演类 |
音乐表演(声乐含美声、民族、通俗唱法) | 2 | 10000.00 | 高职高专提前批 | 音乐类 |
艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 4 | 6000.00 | 高职高专提前批 | 美术类 |
动漫设计与制作(设计) | 2 | 8000.00 | 高职高专提前批 | 美术类 |
文物鉴定与修复(文) | 3 | 3700.00 | 高职高专普通批 | 普通类 |
艺术类专业成绩均认可广西艺术类统考专业成绩,录取原则为文化专业双上线后按专业成绩择优录取。 |
2012年河南招生计划表
(院校代码8673)
专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 录取批次 | 招生类别 |
影视表演 | 3 | 10000.00 | 提前批艺术专科 | 表演类 |
编导 | 3 | 10000.00 | 提前批艺术专科 | 编导类 |
主持与播音 | 2 | 10000.00 | 提前批艺术专科 | 表演类 |