南充职业技术学院教务处宣:南充职业技术学院2015年普通专科四川招生分专业计划招生
文史类高职(专科)
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5174 南充职业技术学院 887
00 园艺技术 15 3700
01 园林技术 15 3700
02 畜牧兽医 15 3700
03 饲料与动物营养 15 3700
04 石油化工生产技术 15 4100
05 食品加工技术 15 4100
06 食品营养与检测 15 4100
07 道路桥梁工程技术 10 4100
08 建筑设计技术 10 5400
09 城镇规划 10 5400
10 建筑工程技术 9 4100
11 工程造价 37 3700
12 水利水电建筑工程 10 4100
13 供用电技术 10 4100
14 机械设计与制造 10 4100
15 数控技术 10 4100
16 模具设计与制造 10 4100
17 机电一体化技术 9 4100
18 电气自动化技术 5 4100
19 汽车制造与装配技术 15 4100
20 汽车检测与维修技术 14 4100
21 汽车技术服务与营销 20 4100
22 计算机应用技术 15 4100
23 计算机多媒体技术 15 4100
24 计算机信息管理 15 4100
25 图形图像制作 15 4100
26 电子信息工程技术 15 4100
27 通信技术 15 4100
28 移动通信运营与服务 15 4100
29 包装技术与设计 25 4100
30 印刷技术 25 4100
31 印刷图文信息处理 20 4100
32 出版与发行 20 4100
33 投资与理财 20 3700
34 会计电算化 19 3700
35 市场开发与营销 20 3700
36 工商企业管理 20 3700
37 物流管理 10 3700
38 旅游管理 20 3700
39 休闲服务与管理 15 3700
40 商务英语 30 3700
41 文秘 20 3700
42 英语教育(师范) 50 3700
43 语文教育(师范) 30 3700
44 初等教育(师范) 30 3700
45 学前教育(师范) 39 3700
48 应用化工技术 25 4100
49 工程测量与监理 20 4100
50 计算机教育(师范) 30 3700
理工类高职(专科)
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5174 南充职业技术学院 931
00 园艺技术 20 3700
01 园林技术 20 3700
02 畜牧兽医 20 3700
03 饲料与动物营养 20 3700
04 石油化工生产技术 20 4100
05 食品加工技术 20 4100
06 食品营养与检测 20 4100
07 道路桥梁工程技术 30 4100
08 建筑设计技术 30 5400
09 城镇规划 18 5400
10 建筑工程技术 20 4100
11 工程造价 37 3700
12 水利水电建筑工程 15 4100
13 供用电技术 20 4100
14 机械设计与制造 20 4100
15 数控技术 20 4100
16 模具设计与制造 20 4100
17 机电一体化技术 20 4100
18 电气自动化技术 25 4100
19 汽车制造与装配技术 20 4100
20 汽车检测与维修技术 26 4100
21 汽车技术服务与营销 20 4100
22 计算机应用技术 20 4100
23 计算机多媒体技术 15 4100
24 计算机信息管理 15 4100
25 图形图像制作 15 4100
26 电子信息工程技术 15 4100
27 通信技术 15 4100
28 移动通信运营与服务 15 4100
29 包装技术与设计 25 4100
30 印刷技术 25 4100
31 印刷图文信息处理 20 4100
32 出版与发行 20 4100
33 投资与理财 15 3700
34 会计电算化 30 3700
35 市场开发与营销 10 3700
36 工商企业管理 15 3700
37 物流管理 10 3700
38 旅游管理 10 3700
39 休闲服务与管理 15 3700
40 商务英语 15 3700
41 文秘 15 3700
42 英语教育(师范) 10 3700
43 语文教育(师范) 10 3700
44 初等教育(师范) 20 3700
45 学前教育(师范) 20 3700
48 应用化工技术 15 4100
49 工程测量与监理 20 4100
50 计算机教育(师范) 20 3700
对口招生的职教师资和高职(专科)
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5174 南充职业技术学院 224
00 园林技术(农林牧渔类) 20 3700
01 石油化工生产技术(轻纺食品类) 5 4100
02 食品营养与检测(轻纺食品类) 5 4100
03 道路桥梁工程技术(土木水利类) 10 4100
04 工程造价(土木水利类) 10 3700
05 机电一体化技术(加工制造类) 10 4100
06 汽车检测与维修技术(加工制造类) 15 4100
07 计算机应用技术(信息技术一类) 24 4100
08 通信技术(信息技术二类) 15 4100
09 包装技术与设计(信息技术二类) 10 4100
10 印刷技术(信息技术一类) 15 4100
11 会计电算化(财经商贸类) 30 3700
12 物流管理(财经商贸类) 15 3700
13 旅游管理(旅游服务一类) 15 3700
14 商务英语(财经商贸类) 5 3700
15 学前教育(公共管理与服务类) 20 3700
美术与设计类
按专业成绩排序投档
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5174 南充职业技术学院 180
01 广告设计与制作 90 5900
02 影视动画 90 8000
艺术(专业)对口高职
按专业成绩排序投档的院校
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5174 南充职业技术学院 6
16 广告设计与制作 3 5900
17 影视动画 3 8000
音乐学类
按专业成绩排序投档的院校
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5174 南充职业技术学院 30
00 音乐教育 30 5000