一、文科
专业名称 | 计划 |
新能源汽车技术 | 8 |
汽车运用与维修技术 | 8 |
机电一体化技术 | 8 |
动漫制作技术 | 13 |
会计 | 5 |
市场营销 | 7 |
物流管理 | 7 |
文秘速录 | 7 |
电子商务 | 7 |
护理 | 8 |
康复治疗技术 | 4 |
老年服务与管理 | 2 |
卫生检验与检疫技术 | 1 |
药品经营与管理 | 5 |
助产 | 3 |
工程测量技术 | 1 |
工程造价 | 1 |
信息安全与管理 | 7 |
物联网应用技术 | 3 |
计算机应用技术 | 6 |
二、理科
专业名称 | 计划 |
新能源汽车技术 | 2 |
汽车运用与维修技术 | 2 |
机电一体化技术 | 2 |
动漫制作技术 | 2 |
会计 | 1 |
市场营销 | 2 |
物流管理 | 2 |
文秘速录 | 2 |
电子商务 | 2 |
护理 | 2 |
康复治疗技术 | 1 |
老年服务与管理 | 1 |
临床医学 | 2 |
卫生检验与检疫技术 | 1 |
药品经营与管理 | 2 |
药学 | 3 |
医学检验技术 | 3 |
助产 | 1 |
工程测量技术 | 1 |
信息安全与管理 | 2 |
物联网应用技术 | 2 |
计算机应用技术 | 2 |
三、对口高职类
专业名称 | 计划 |
护理 | 35 |
四、艺体类
专业名称 | 计划 |
美术教育 | 7 |
社会体育 | 7 |