技能类各专业录取分数线 | |
专业名称 | 最低分 |
会计与审计 | 407.5 |
建筑工程技术 | 390 |
楼宇智能化工 | 412.7 |
旅游管理 | 368.8 |
旅游英语 | 390.8 |
模具设计与制 | 370 |
汽车制造与装 | 367.7 |
软件技术 | 426 |
商务英语 | 356 |
数控技术 | 379 |
微电子技术 | 352 |
文秘 | 341 |
物流管理 | 314.5 |
现代教育技术 | 379 |
消防工程技术 | 334 |
学前教育 | 369 |
应用电子技术 | 374.5 |
注:以上专业录取不包含特长类考生分数 | |
普通类各专业录取分数线 | |
专业名称 | 最低分 |
会计与审计 | 392.7 |
建筑工程技术 | 385.3 |
楼宇智能化工程技 | 370.7 |
旅游管理 | 356.7 |
旅游英语 | 352 |
模具设计与制造 | 355.8 |
汽车制造与装配技 | 381.3 |
软件技术 | 368.7 |
商务英语 | 369 |
数控技术 | 361 |
微电子技术 | 352.3 |
文秘 | 356.3 |
物流管理 | 366 |
现代教育技术 | 365.7 |
消防工程技术 | 362.3 |
学前教育 | 386.3 |
应用电子技术 | 367.7 |
注:以上专业录取不包含特长类、退伍军人考生分数 |