招生计划为2040名,其中普通高中类高职专科计划440名,面向中职毕业生专科计划1600名,计划见下表:
计划表 | |||||||
序号 ![]() 2023年四川高职单招考试通关无忧VIP班(中职) ![]() 2023年四川高职单招考试VIP高端班(中职) ![]() 2023年四川高职单招考试超值特惠班(普高) ![]() 2023年四川高职单招考试全科基础班(普高) 多 免 费 单 招 课 程 | 专业名称 | 收费 标准 | 普通高中类 | 中职类 | |||
考生类别及考试模式 | 计划 | 技能考试类别 | 考生类别及考试模式 | 计划 | |||
1 | 环境工程技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 40 | |
2 | 建筑工程技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 5 | 类别不限、文化+素质 | 60 | |
3 | 工程造价 | 4920 | 文理、文化+素质 | 5 | 类别不限、文化+素质 | 40 | |
4 | 铁道交通运营与管理 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 60 | |
5 | 黑色冶金技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 5 | 材料类 | 类别不限、文化+素质 | 40 |
6 | 有色冶金技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 5 | 材料类 | 类别不限、文化+素质 | 40 |
7 | 材料成型与控制技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 材料类 | 类别不限、文化+素质 | 40 |
8 | 建设工程管理 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 40 | |
9 | 工程测量技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 40 | |
10 | 供用电技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 信息二类 | 类别不限、文化+技能 | 70 |
11 | 电气自动化技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 30 | 信息二类 | 类别不限、文化+技能 | 110 |
12 | 电子信息工程技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 信息二类 | 类别不限、文化+技能 | 50 |
13 | 工业机器人技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 信息二类 | 类别不限、文化+技能 | 50 |
14 | 铁道信号自动控制 | 4920 | 文理、文化+素质 | 20 | 信息二类 | 类别不限、文化+技能 | 40 |
15 | 健康管理 | 4440 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 50 | |
16 | 会计信息管理 | 4440 | 文理、文化+素质 | 30 | 财经商贸类 | 类别不限、文化+技能 | 70 |
17 | 物流管理 | 4440 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 50 | |
18 | 旅游管理 | 4440 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 40 | |
19 | 机械制造与自动化 | 4920 | 文理、文化+素质 | 20 | 加工制造类 | 类别不限、文化+技能 | 90 |
20 | 数控技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 20 | 加工制造类 | 类别不限、文化+技能 | 70 |
21 | 机电一体化技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 70 | 加工制造类 | 类别不限、文化+技能 | 130 |
22 | 汽车检测与维修技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 30 | 加工制造类 | 类别不限、文化+技能 | 100 |
23 | 模具设计与制造 | 4920 | 文理、文化+素质 | 20 | 加工制造类 | 类别不限、文化+技能 | 80 |
24 | 智能控制技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 信息一类 | 类别不限、文化+技能 | 40 |
25 | 计算机网络技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 20 | 信息一类 | 类别不限、文化+技能 | 50 |
26 | 数字媒体应用技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 20 | 信息一类 | 类别不限、文化+技能 | 40 |
27 | 信息安全与管理 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 信息一类 | 类别不限、文化+技能 | 35 |
28 | 电子商务 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 信息一类 | 类别不限、文化+技能 | 35 |
440 | 1600 |
注:1.计划表中“机电一体化技术”专业分别安排在电气系和机械系招生,录取后由系统按比例自动分配到两个院系。
2.本表中黑色冶金技术、材料成型与控制技术国家骨干重点建设专业;有色冶金技术服务于区域钒钛支柱产业发展重点建设专业。此三个专业计划单列,录取时分类别单独划线。
3.学费以2019年省物价局审核为准。