一、各专业/(特长)项目拟录取人数与拟录取最低分数
1、特长类
特长项目 | 拟录取人数 | 拟录取最低(特长测试成绩) |
足球 | 24 | 270 |
篮球 | 32 | 213 |
羽毛球 | 6 | 270.15 |
乒乓球 | 5 | 270.6 |
健美操 | 14 | 274.35 |
田径 | 26 | 240 |
声乐 | 11 | 207 |
舞蹈 | 15 | 182.55 |
科技创新 | 7 | 202.2 |
特长类录取规则:文化成绩控制线为60分,特长测试成绩控制线为180分;特长成绩优异考生的特长测试成绩:不低于270分。
分项目按特长测试成绩从高到低录取(在录取分数相同时,按照数学、英语、语文分数顺序规则排序)。
2、中职类
专业名称 | 拟录取人数 | 拟录取最低分 |
建筑钢结构工程技术 | 80 | 263.9 |
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 90 | 335.5 |
测绘地理信息技术 | 135 | 379.5 |
市政工程技术 | 95 | 244.6 |
给排水工程技术 | 25 | 270 |
铁道供电技术 | 19 | 262.8 |
电气自动化技术 | 37 | 314.5 |
城市信息化管理 | 90 | 279 |
模具设计与制造 | 90 | 303.5 |
焊接技术与自动化 | 73 | 332 |
机械制造与自动化 | 90 | 343.5 |
电梯工程技术 | 85 | 292 |
公路机械化施工技术 | 24 | 266.5 |
工程机械运用技术 | 48 | 260 |
汽车检测与维修技术 | 58 | 223 |
非金属矿物材料技术 | 2 | 409.6 |
物流管理 | 50 | 257 |
物业管理 | 22 | 354 |
中职类录取规则:文化成绩控制线为70分,技能测试成绩控制线为150分;
分专业按总成绩从高到低录取(在总成绩相同时,按数学、英语、语文分数顺序排序)。
3、普高类
专业名称 | 拟录取人数 | 拟录取最低分 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 90 | 400.5 |
建设工程监理 | 45 | 384 |
岩土工程技术 | 45 | 361.5 |
法律事务 | 20 | 317.5 |
建筑经济管理(建筑材料供应与管理) | 50 | 355.5 |
会计 | 45 | 377.1 |
房地产经营与管理 | 45 | 306 |
人力资源管理 | 45 | 356 |
建筑装饰工程技术 | 45 | 379.5 |
建筑室内设计 | 45 | 387.5 |
园林工程技术 | 45 | 362.5 |
工业设备安装工程技术 | 69 | 286.5 |
高速铁道工程技术 | 45 | 367.5 |
地下与隧道工程技术 | 78 | 294 |
铁道工程技术 | 90 | 321.5 |
城市轨道交通运营管理 | 45 | 332 |
建设项目信息化管理 | 45 | 386 |
应用英语(国际工程翻译) | 41 | 323.6 |
建筑工程技术(中澳合作办学) | 210 | 352 |
工程造价(中英合作办学) | 210 | 416.5 |
建筑材料工程技术 | 50 | 365.5 |
建筑材料检测技术 | 50 | 377 |
工程测量技术 | 90 | 322.5 |
普高类录取规则:文化成绩控制线为95分,素质测试成绩控制线为150分;
分专业按总成绩从高到低录取(在总成绩相同时,中外合作办学专业按照英语、数学、语文分数顺序排序,其他专业按照数学、英语、语文分数顺序排序)。