各位考生:
我院2021年单独招生考试文化成绩控制线、各专业及特长生最低录取分数线已经划定,现公示如下:
文化成绩控制线:
类别(2021年) |
文化成绩最低划线 |
普高类 |
103分 |
中职类 |
92分 |
普高(美术类) |
89分 |
职高(文化艺术类) |
111分 |
特长生:
特长项目(2021年) |
文化考试划线 |
特长测试最低录取分数线 |
健美操及舞蹈(女) |
107 |
185.2 |
篮球(男) |
94 |
140.6 |
篮球(女) |
113 |
158.9 |
足球(男) |
88 |
115 |
各专业录取分数线:
招生 类别 | 专业 代号 | 专业名称(2021年) | 计划数 | 科类 | 文化成绩 控制分数线 (实际考分, 不是折算分数) | 录取分数计算办法 | 最高 录取分数线 | 最低 录取分数线 |
普高类 | 1 | 产品艺术设计 | 30 | 只招艺体 | 103 | 文化成绩×0.5+省美术统考成绩 | 310.67 | 257.84 |
2 | 广告设计与制作 | 30 | 只招艺体 | 文化成绩×0.5+省美术统考成绩 | 326.33 | 240.83 | ||
3 | 高分子材料工程技术 | 50 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 397 | 284.67 | ||
4 | 复合材料工程技术 | 50 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 390 | 269.33 | ||
5 | 应用化工技术 | 60 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 379.33 | 275.67 | ||
6 | 电子商务 | 30 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 402.33 | 327.67 | ||
7 | 物流管理 | 30 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 403.67 | 268.33 | ||
8 | 模具设计与制造 | 10 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 376 | 295.33 | ||
9 | 机电一体化技术 | 10 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 383.67 | 322 | ||
10 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 349 | 302.33 | ||
11 | 工业机器人技术 | 20 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 393.33 | 329.67 | ||
12 | 软件技术 | 40 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 397 | 340.67 | ||
13 | 动漫制作技术 | 70 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 400.33 | 288 | ||
14 | 物联网应用技术 | 70 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 386 | 267.33 | ||
15 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 50 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 377.67 | 285 | ||
16 | 建设工程管理 | 60 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 394.67 | 316.67 | ||
17 | 水利水电工程技术 | 40 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 373.67 | 297.33 | ||
18 | 文秘 | 40 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 395 | 303.33 | ||
19 | 人力资源管理 | 60 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 402.33 | 279 | ||
20 | 通信技术 | 30 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 380 | 317.33 | ||
招生 类别 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 文化成绩 控制分数线 (实际考分, 不是折算分数) | 录取分数计算办法 | 最高 录取分数线 | 最低 录取分数线 |
中职类 | 21 | 产品艺术设计 | 20 | 文化艺术类 | 92 | 文化成绩×0.5+省美术统考成绩 | 348.5 | 263 |
22 | 广告设计与制作 | 20 | 文化艺术类 | 文化成绩×0.5+省美术统考成绩 | 335.66 | 259.33 | ||
23 | 工业分析技术 | 60 | 材料类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 292.67 | 206.33 | ||
24 | 建筑材料工程技术 | 180 | 材料类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 290.67 | 216 | ||
25 | 旅游管理 | 180 | 旅游服务一类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 293 | 177.33 | ||
26 | 机械设计与制造 | 80 | 加工制造类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 274.5 | 155 | ||
27 | 数控技术 | 40 | 加工制造类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 269 | 186.5 | ||
28 | 模具设计与制造 | 30 | 加工制造类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 211.5 | 128 | ||
29 | 计算机网络技术 | 50 | 信息技术一类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 275.5 | 68 | ||
30 | 软件技术 | 60 | 信息技术一类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 261 | 118 | ||
31 | 建筑工程技术 | 110 | 土木水利类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 303 | 192.5 | ||
32 | 电子信息工程技术 | 100 | 信息技术二类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 286 | 130 | ||
33 | 电气自动化技术 | 50 | 信息技术二类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 283 | 79 | ||
34 | 服装设计与工艺 | 80 | 轻纺食品类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 283 | 218 | ||
35 | 高分子材料工程技术 | 10 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 345.33 | 269.33 | ||
36 | 复合材料工程技术 | 10 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 374.33 | 267 | ||
37 | 应用化工技术 | 10 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 340 | 281 | ||
38 | 电子商务 | 80 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 418.67 | 293.33 | ||
39 | 物流管理 | 80 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 397 | 251 | ||
40 | 机电一体化技术 | 60 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 379.33 | 253 | ||
41 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 417.67 | 271.33 | ||
42 | 工业机器人技术 | 30 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 386 | 261 | ||
43 | 动漫制作技术 | 20 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 391.67 | 335.33 | ||
44 | 物联网应用技术 | 20 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 397.67 | 297.33 | ||
45 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 20 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 409.67 | 271.67 | ||
46 | 水利水电工程技术 | 20 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 418 | 245.33 | ||
47 | 文秘 | 20 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 398 | 257 | ||
48 | 通信技术 | 20 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 389.33 | 252.33 |
调剂录取:
普高:文化成绩上线(笔试成绩≥103),我校将按照录取总成绩从高分到低分录取到其它专业,调剂录取总成绩最低分数线为:298分。
中职:文化成绩上线(笔试成绩≥92),专业志愿未被录取并服从调剂且考核办法为“文化考试+综合面试”的考生,调剂录取总成绩最低分数线为:252.33分。
具体调剂专业请在拟录取名单公示内查询。