2019年四川水利职业技术学院高职单独招生报考人数2380名,根据分类考生填报专业和考试综合分数,经学院单独招生领导小组报学院党委研究,划定2019年单独招生分类录取分数线如下:
普通类最低分数线:190.6分;
中职类最低分数线:338.6分,按报考专业划线如下:
专业名称 | 分数线 | 专业名称 | 分数线 |
财务管理 | 341.87 | 电力系统自动化技术 | 343 |
酒店管理 | 349.1 | 高压输变电线路施工运行与维护 | 345.33 |
物流管理 | 350.2 | 供用电技术 | 348.8 |
物业管理 | 343 | 工程造价 | 350.47 |
测绘地理信息技术 | 424.1 | 建筑工程技术 | 360.4 |
地籍测绘与土地管理 | 405.4 | 建筑室内设计 | 357.2 |
工程测量技术 | 344.5 | 水利工程 | 361.47 |
遥感与摄影测量技术 | 391.8 | 水利水电工程技术 | 357.93 |
畜牧兽医 | 344.13 | 水利水电建筑工程 | 339.8 |
动物防疫与检疫 | 352.13 | 水文与水资源工程 | 429.53 |
食品生物技术 | 339.33 | 环境监测与控制技术 | 347.07 |
水产养殖技术 | 356.8 | 水文与工程地质 | 375.93 |
饲料与动物营养 | 341 | ||
大数据技术与应用 | 375.8 | ||
计算机应用技术 | 339 | ||
数字媒体应用技术 | 376.4 |
特长生划定文化与体育专项测试最低分数线,文化最低分数线70分,体育专项测试最低分数线60分